Heizmatten für den Außenbereich
Für diese Anwendungen werden spezielle Heizkabel verwendet – robuste Konstruktion mit verflochtner Resistenz und Stromverbrauch von 20-30 W/m. Die Beheizung kann aus dem Heizkreis sowie Heizmatte realisiert sein. Bei den Begehverkehrswegen wird das Heizelement in Sandbett oder in Betonfläche, bei Treppen, Terrassen, usw. in Klebekitt angebracht. Bei den befahrbaren Verkehrswegen wird es eindeutig empfohlen, das Heizelement in Betonplatte anzubringen, welche das Heizkabel vor Beschädigung während der Belastung des Verkehrswegs durch Automobil schützen wird.
Für die Beheizung von Außenflächen wird der flächige Stromverbrauch von 300-400 W/m² installiert. Eine so große Leistung ist für richtige Funktion des Systems auch bei sehr tiefen Temperaturen notwendig. Sehr wichtig ist auch richtige Regelung – s. Kapitel Regelung der Heizsysteme ECOFLOOR – die das Heizsystem schon in der Zeit in Betrieb setzt, wann die Vereisungsgefahr entsteht. Also die Regelung, welche nicht nur die Temperatur sondern auch die Feuchtigkeit in der überwachten Fläche aufnimmt. Falls das System manuell gesteuert wird und vom Benutzer erst dann in Betrieb gesetzt wird, wann die Fläche schon mit einer Schneeschicht gedeckt ist, kann das Abtauen auch mehr als 12 Stunden dauern (gemäß Stärke der Schneeschicht). Es ist nötig zu wissen, dass das Heizkabel im Boden angebracht ist, der sich durch riesige Fähigkeit, die Wärme aufzuspeichern, auszeichnet und dass es große Energiemenge zur Umwandlung von Schnee in Wasser notwendig ist – sog. latente Wärme.
Für diese Anwendungen bieten wir die Heizmatten mit robusten Kabeln mit Schutzumflechtung an – ADPSV, MST und MDT. Die Matte MDT ist auch für die Installation in Asphalt geeignet.
ADPSV 300 W/m²
Typ ADPSV 300 W/m² | Aufanhme | Fläche | Breite | Länge | Kat.-Nr. |
---|---|---|---|---|---|
[W] | [m²] | [m] | [m] | ||
ADPSV 300-1 | 300 | 1,0 | 0,5 | 2,0 | 5510505 |
ADPSV 300-1,5 | 450 | 1,5 | 0,5 | 3,0 | 5510510 |
ADPSV 300-2 | 600 | 2,0 | 0,5 | 4,0 | 5510515 |
ADPSV 300-2,5 | 750 | 2,5 | 0,5 | 5,0 | 5510520 |
ADPSV 300-3 | 900 | 3,0 | 0,5 | 6,0 | 5510525 |
ADPSV 300-3,5 | 1050 | 3,5 | 0,5 | 7,0 | 5510530 |
ADPSV 300-4 | 1200 | 4,0 | 0,5 | 8,0 | 5510535 |
ADPSV 300-5 | 1500 | 5,0 | 0,5 | 10,0 | 5510540 |
ADPSV 300-6 | 1800 | 6,0 | 0,5 | 12,0 | 5510545 |
ADPSV 300-7 | 2100 | 7,0 | 0,5 | 14,0 | 5510550 |
ADPSV 300-9 | 2700 | 9,0 | 0,5 | 18,0 | 5510555 |
ADPSV 300-10 | 3000 | 10,0 | 0,5 | 20,0 | 5510560 |
MDT 400 W/m²
Typ MDT 400 W/m² | Aufanhme | Fläche | Breite | Länge | Kat.-Nr. |
---|---|---|---|---|---|
[W] | [m²] | [m] | [m] | ||
MDT 400-0,9 | 340 | 0,9 | 0,75 | 1,1 | 5510005 |
MDT 400-1,4 | 570 | 1,4 | 0,75 | 1,9 | 5510010 |
MDT 400-2,3 | 880 | 2,2 | 0,75 | 2,9 | 5510015 |
MDT 400-2,6 | 1030 | 2,6 | 0,75 | 3,4 | 5510020 |
MDT 400-3,3 | 1320 | 3,3 | 0,75 | 4,4 | 5510025 |
MDT 400-4,3 | 1700 | 4,3 | 0,75 | 5,7 | 5510030 |
MDT 400-4,7 | 1880 | 4,7 | 0,75 | 6,3 | 5510035 |
MDT 400-6,1 | 2450 | 6,1 | 0,75 | 8,2 | 5510040 |
MDT 400-7,3 | 2900 | 7,3 | 0,75 | 9,7 | 5510045 |
MDT 400-8,5 | 3400 | 8,5 | 0,75 | 11,3 | 5510050 |
MDT 400-13,0 | 5200 | 13,0 | 0,75 | 17,3 | 5510055 |
MDT 400-18,4 | 7350 | 18,4 | 0,75 | 24,5 | 5510060 |
MDT 400 W/m² - 400V
Typ MDT 400 W/m² - 400V | Aufanhme | Fläche | Breite | Länge | Kat.-Nr. |
---|---|---|---|---|---|
[W] | [m²] | [m] | [m] | ||
MDT 400-1,5 | 600 | 1,5 | 0,75 | 2,0 | 5510105 |
MDT 400-2,5 | 1000 | 2,5 | 0,75 | 3,3 | 5510110 |
MDT 400-3,8 | 1520 | 3,8 | 0,75 | 5,1 | 5510115 |
MDT 400-4,5 | 1800 | 4,5 | 0,75 | 6,0 | 5510120 |
MDT 400-5,8 | 2300 | 5,8 | 0,75 | 7,7 | 5510125 |
MDT 400-7,4 | 2970 | 7,4 | 0,75 | 9,9 | 5510130 |
MDT 400-8,3 | 3300 | 8,3 | 0,75 | 11,0 | 5510135 |
MDT 400-10,6 | 4250 | 10,6 | 0,75 | 14,2 | 5510140 |
MDT 400-12,8 | 5100 | 12,8 | 0,75 | 17,0 | 5510145 |
MDT 400-14,8 | 5900 | 14,8 | 0,75 | 19,7 | 5510150 |
MDT 400-22,5 | 9000 | 22,5 | 0,75 | 30,0 | 5510155 |
MST 300 W/m² - 0.5 m
Typ MST 300 W/m² | Aufanhme | Fläche | Breite | Länge | Kat.-Nr. |
---|---|---|---|---|---|
[W] | [m²] | [m] | [m] | ||
23MST 300/12-0,5 | 3600 | 12,0 | 0,5 | 24,0 | 5501145 |
23MST 300/15-0,5 | 4500 | 15,0 | 0,5 | 30,0 | 5501150 |
23MST 300/20-0,5 | 6000 | 20,0 | 0,5 | 40,0 | 5501155 |
Zubehör ECOFLOOR
Typ | Beschreibung | Gelieferte Menge | Kat.-Nr. |
---|---|---|---|
Rinnenschelle 100 | 1 Verpackung = 25 Stk | 1 Verpackung | 2350000 |
Rinnenschelle 150 | 1 Verpackung = 25 Stk | 1 Verpackung | 2350007 |
Fallrohrschelle | 1 Verpackung = 25 Stk | 1 Verpackung | 2350003 |
Kette | 1 Verpackung = 10 m | 1 Verpackung | 2350004 |
Grufast | 1 Einheit = 10 m / 4,5 m2 | 1 Einheit | 4200013 |
Cable Fix AL 25 | 1 Einheit = 10 m | 1 Einheit | 4200016 |
Kupferendstück | als Endstück für biegsames Rohr (sog, Schwanenhals) mit einem Außendurchmesser von 11,4 mm und Innendurchmesser von 8,5 mm bestimmt – dient zum Schutz des Schwanenhalses mit Fußbodensensor gegen Eindringung der Kittmasse (Anhydrid, Beton) und zu einer besseren Wärmeübertragung auf den Thermistor des Fühlers = genauere Messung der Fußbodentemperatur |
1 Einheit | 2350021 |
Raster-Trennfolie | 1 Einheit = 50 m | 1 Einheit | 6651032 |
Kunststoffbefestigungsschelle für Kabel | 1 Verpackung = 600 Stk | 1 Verpackung | 1200003 |
Kunststoffbefestigungsschelle für Kabel | 1 Verpackung = 50 Stk für manuelle Befestigung der Heizkabel/Heizmatten, Nicht im Montagestab verwendbar, |
1 Verpackung | 1200000 |
Montagestab | für bequeme Installation der Kunststoff-Kabelschellen | 1 Einheit | 1200010 |
T-Kunststoffleiste | 1 Verpackung = 20 Stk | 1 Verpackung | 2350009 |
Set Nr, 1 | für Reparatur des Kabels PV | 1 Set | 5030121 |
Set Nr, 2 | für Reparatur von ADSV, ASL1P, CM Matte LD und PSV, LDTS Kabeln | 1 Set | 5030122 |
Set Nr, 3 | für Reparatur von MADPSP, MAPSV, MST, MDT und ADPSV Kabeln | 1 Set | 5030123 |
Set Nr, 4 | Anschluss und Beendigung von selbstregelnden Kabeln | 1 Set | 5030124 |
Set Nr, 5 | für MADPSP bei Verlegung in Asphalt | 1 Set | 5030125 |
Set Nr, 6 | Endstück der Kabel mit linearem Stromverbrauch PC/PC-S | 1 Set | 5030126 |
Selbstklebendes Aluminiumband | Breite 50 mm, Länge 50 m | 1 Stk | 2832515 |
SYFOK-P | 1 Verpackung = 20 m | 1 Verpackung | 2350012 |
1 Verpackung = 10 m | 1 Verpackung | 2350013 | |
Abstandhalterung | 1 Verpackung = 25 Stk | 1 Verpackung | 2350014 |
Dachhalterung "C" | 1 Verpackung = 25 Stk | 1 Verpackung | 2350005 |