Heizkabel für direktheizungssystem
Es handelt sich um die üblichste Verwendungsweise. Die Heizkabel werden für die Hauptheizungssysteme sowie für die Systeme komfortabler Fußbodenerwärmung verwendet. Das Heizkabel befindet sich unmittelbar unter dem Gehbelag, gewöhnlich in flexibler Spachtelmasse oder Ausgleichmasse. Es werden die Kabel mit möglichst kleinen Durchmessern und mit niedrigerem Linearanschlusswert verwendet, so dass der Abstand der Schleifen klein ist und der Fußboden sich gleichmäßig durchwärmt. Der Vorteil dieses Systems besteht in einfacher Installation und mehr flexiblem Betrieb. Die Heizkabel sind auch für Niedrigenergiehäuser und Passivhäuser geeignet.
Für direkte Beheizung bieten wir die Kabelkreise mit Schutzumflechtung an, einadrige ASL1P und zweiadrige ADSV mit verschiedenen Anschlusswerten von 5W/m bis 18W/m (in Badezimmern).
ADSV 7 W/m
Typ ADSV 7 W/m | Aufanhme | Länge | Kat.-Nr. |
---|---|---|---|
[W] | [m] | ||
ADSV 7055 | 55 | 7,9 | 2232046 |
ADSV 7100 | 100 | 13,7 | 2232047 |
ADSV 7165 | 165 | 22,9 | 2232048 |
ADSV 7205 | 205 | 28,8 | 2232049 |
ADSV 7265 | 265 | 28,2 | 2232050 |
ADSV 7320 | 320 | 46,2 | 2232051 |
ADSV 7380 | 380 | 54,2 | 2232052 |
ADSV 7430 | 430 | 60,0 | 2232053 |
ADSV 7520 | 520 | 73,7 | 2232054 |
ADSV 7630 | 630 | 90,3 | 2232055 |
ADSV 7760 | 760 | 108,8 | 2232056 |
ADSV 7940 | 940 | 134,0 | 2232057 |
ADSV 71100 | 1100 | 155,1 | 2232058 |
ADSV 71380 | 1380 | 195,6 | 2232059 |
ADSV 71650 | 1650 | 235,7 | 2232060 |
ADSV 10 W/m
Typ ADSV 10 W/m | Aufanhme | Länge | Kat.-Nr. |
---|---|---|---|
[W] | [m] | ||
ADSV 10065 | 65 | 6,6 | 2232100 |
ADSV 10120 | 120 | 11,4 | 2232105 |
ADSV 10200 | 200 | 18,9 | 2232110 |
ADSV 10250 | 250 | 23,6 | 2232115 |
ADSV 10320 | 320 | 31,6 | 2232120 |
ADSV 10400 | 400 | 36,9 | 2232125 |
ADSV 10450 | 450 | 45,9 | 2232130 |
ADSV 10520 | 520 | 49,6 | 2232135 |
ADSV 10600 | 600 | 63,9 | 2232140 |
ADSV 10750 | 750 | 75,8 | 2232145 |
ADSV 10950 | 950 | 87,0 | 2232150 |
ADSV 101100 | 1100 | 114,5 | 2232155 |
ADSV 101300 | 1300 | 131,3 | 2232160 |
ADSV 101700 | 1700 | 158,5 | 2232165 |
ADSV 102000 | 2000 | 194,5 | 2232170 |
ADSV 18 W/m
Typ ADSV 18 W/m | Aufanhme | Länge | Kat.-Nr. |
---|---|---|---|
[W] | [m] | ||
ADSV 18160 | 160 | 8,50 | 2243120 |
ADSV 18260 | 260 | 14,50 | 2243125 |
ADSV 18320 | 320 | 18,50 | 2243130 |
ADSV 18420 | 420 | 24,00 | 2243135 |
ADSV 18520 | 520 | 28,40 | 2243140 |
ADSV 18600 | 600 | 34,4 | 2243145 |
ADSV 18680 | 680 | 37,9 | 2243150 |
ADSV 18830 | 830 | 46,1 | 2243155 |
ADSV 181000 | 1000 | 57,5 | 2243160 |
ADSV 181200 | 1200 | 68,9 | 2243165 |
ADSV 181500 | 1500 | 83,2 | 2243170 |
ADSV 181700 | 1700 | 100,4 | 2243175 |
ADSV 182200 | 2200 | 122,7 | 2243180 |
ADSV 182600 | 2600 | 149,6 | 2243185 |
ASL1P 18 W/m
Typ ASL1P 18 W/m | Aufanhme | Länge | Kat.-Nr. |
---|---|---|---|
[W] | [m] | ||
ASL1P 18210 | 210 | 11,9 | 2201060 |
ASL1P 18350 | 350 | 19,7 | 2201062 |
ASL1P 18450 | 450 | 24 | 2201064 |
ASL1P 18570 | 570 | 32,5 | 2201066 |
ASL1P 18820 | 820 | 46 | 2201068 |
ASL1P 181000 | 1000 | 56,5 | 2201070 |
ASL1P 181100 | 1100 | 63,7 | 2201072 |
ASL1P 181400 | 1400 | 74,7 | 2201074 |
ASL1P 182000 | 2000 | 114,2 | 2201076 |
ASL1P 182400 | 2400 | 130,1 | 2201078 |
ASL1P 183000 | 3000 | 164,6 | 2201080 |
ASL1P 183500 | 3500 | 203,4 | 2201082 |
Zubehör ECOFLOOR
Typ | Beschreibung | Gelieferte Menge | Kat.-Nr. |
---|---|---|---|
Rinnenschelle 100 | 1 Verpackung = 25 Stk | 1 Verpackung | 2350000 |
Rinnenschelle 150 | 1 Verpackung = 25 Stk | 1 Verpackung | 2350007 |
Fallrohrschelle | 1 Verpackung = 25 Stk | 1 Verpackung | 2350003 |
Kette | 1 Verpackung = 10 m | 1 Verpackung | 2350004 |
Grufast | 1 Einheit = 10 m / 4,5 m2 | 1 Einheit | 4200013 |
Cable Fix AL 25 | 1 Einheit = 10 m | 1 Einheit | 4200016 |
Kupferendstück | als Endstück für biegsames Rohr (sog, Schwanenhals) mit einem Außendurchmesser von 11,4 mm und Innendurchmesser von 8,5 mm bestimmt – dient zum Schutz des Schwanenhalses mit Fußbodensensor gegen Eindringung der Kittmasse (Anhydrid, Beton) und zu einer besseren Wärmeübertragung auf den Thermistor des Fühlers = genauere Messung der Fußbodentemperatur |
1 Einheit | 2350021 |
Raster-Trennfolie | 1 Einheit = 50 m | 1 Einheit | 6651032 |
Kunststoffbefestigungsschelle für Kabel | 1 Verpackung = 600 Stk | 1 Verpackung | 1200003 |
Kunststoffbefestigungsschelle für Kabel | 1 Verpackung = 50 Stk für manuelle Befestigung der Heizkabel/Heizmatten, Nicht im Montagestab verwendbar, |
1 Verpackung | 1200000 |
Montagestab | für bequeme Installation der Kunststoff-Kabelschellen | 1 Einheit | 1200010 |
T-Kunststoffleiste | 1 Verpackung = 20 Stk | 1 Verpackung | 2350009 |
Set Nr, 1 | für Reparatur des Kabels PV | 1 Set | 5030121 |
Set Nr, 2 | für Reparatur von ADSV, ASL1P, CM Matte LD und PSV, LDTS Kabeln | 1 Set | 5030122 |
Set Nr, 3 | für Reparatur von MADPSP, MAPSV, MST, MDT und ADPSV Kabeln | 1 Set | 5030123 |
Set Nr, 4 | Anschluss und Beendigung von selbstregelnden Kabeln | 1 Set | 5030124 |
Set Nr, 5 | für MADPSP bei Verlegung in Asphalt | 1 Set | 5030125 |
Set Nr, 6 | Endstück der Kabel mit linearem Stromverbrauch PC/PC-S | 1 Set | 5030126 |
Selbstklebendes Aluminiumband | Breite 50 mm, Länge 50 m | 1 Stk | 2832515 |
SYFOK-P | 1 Verpackung = 20 m | 1 Verpackung | 2350012 |
1 Verpackung = 10 m | 1 Verpackung | 2350013 | |
Abstandhalterung | 1 Verpackung = 25 Stk | 1 Verpackung | 2350014 |
Dachhalterung "C" | 1 Verpackung = 25 Stk | 1 Verpackung | 2350005 |