ECOSUN GS - Wifi
ECOSUN GS WIFI representan los paneles ECOSUN GS tipo estándar, que disponen además de un termóstato Wifi integrado que se conecta al sensor RF inalámbrico para medir la temperatura. Es posible conectar al Wifi Box hasta 3 dispositivos más por medio de los receptores RF V26, siviendo el Wifi Box de unidad principal. El control del termóstato se realiza utilizando la aplicación Fenix TFT Wifi por Cloud o por el régimen ADHOC.
Es posible completar los paneles con portatoallas, así que es adecuado su uso también en los cuartos de baňo. Gracias al listón lateral se puede colocar en el panel cualquier número de portatoallas que el usuario puede cambiar a su gusto. Ofrecemos a clientes más exigentes listones laterales para cubrir la parte trasera del panel.
ECOSUN GS WIFI
Tipo | Pot.abs. | Dimensiones | Peso | En paleta | Cat. n° |
---|---|---|---|---|---|
[W] | [mm] | [kg] | [piezas] | ||
ECOSUN GS-WIFI 300 white | 300 | 585 x 585 x 40 (41) | 9,7 | 30 | 5437342 |
ECOSUN GS-WIFI 500 white | 500 | 1200 x 400 x 40 (41) | 14,05 | 15 | 5437352 |
ECOSUN GS-WIFI 600 white | 600 | 1185 x 585 x 40 (41) | 17,6 | 15 | 5437362 |
ECOSUN GS-WIFI 850 white | 850 | 1185 x 785 x 40 | 21,85 | 10 | 5437372 |
ECOSUN GS-WIFI 300 black | 300 | 585 x 585 x 40 (41) | 9,7 | 30 | 5437343 |
ECOSUN GS-WIFI 500 black | 500 | 1200 x 400 x 40 (41) | 14,05 | 15 | 5437353 |
ECOSUN GS-WIFI 600 black | 600 | 1185 x 585 x 40 (41) | 17,6 | 15 | 5437363 |
ECOSUN GS-WIFI 850 black | 850 | 1185 x 785 x 40 (41) | 21,85 | 10 | 5437373 |
ECOSUN GS-WIFI 300 basalt | 300 | 585 x 585 x 40 (41) | 9,7 | 30 | 5437344 |
ECOSUN GS-WIFI 500 basalt | 500 | 1200 x 400 x 40 (41) | 14,05 | 15 | 5437354 |
ECOSUN GS-WIFI 600 basalt | 600 | 1185 x 585 x 40 (41) | 17,6 | 15 | 5437363 |
ECOSUN GS-WIFI 300 platinum gray | 300 | 585 x 585 x 40 ()41 | 9,7 | 30 | 5437347 |
ECOSUN GS-WIFI 600 platinum gray | 600 | 1185 x 585 x 40 (41) | 17,6 | 15 | 5437367 |
ECOSUN GS-WIFI 300 graphite | 300 | 585 x 585 x 40 (41) | 9,7 | 30 | 5437345 |
ECOSUN GS-WIFI 500 graphite | 500 | 1200 x 400 x 40 (41) | 14,05 | 15 | 5437355 |
ECOSUN GS-WIFI 600 graphite | 600 | 1185 x 585 x 40 (41) | 17,6 | 15 | 5437365 |
ECOSUN GS-WIFI 300 wine red | 300 | 585 x 585 x 40 (41) | 9,7 | 30 | 5437346 |
ECOSUN GS-WIFI 500 wine red | 500 | 1200 x 400 x 40 (41) | 14,05 | 15 | 5437356 |
ECOSUN GS-WIFI 600 wine red | 600 | 1185 x 585 x 40 (41) | 17,6 | 15 | 5437366 |
ECOSUN GS-WIFI 300 mirror | 300 | 585 x 585 x 40 (41) | 11,55 | 30 | 5437341 |
ECOSUN GS-WIFI 500 mirror | 500 | 1200 x 400 x 40 (41) | 16,5 | 15 | 5437351 |
ECOSUN GS-WIFI 600 mirror | 600 | 1185 x 585 x 40 (41) | 21,15 | 15 | 5437361 |
ECOSUN GS WIFI con motivos
Tipo | Pot.abs. | Tensión | Cubierta | Dimensiones | Peso | Altura de la instalación | En paleta | Cat. n° |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[W] | [V] | [IP] | [mm] | [kg] | [piezas] | |||
ECOSUN GS WIFI 300 con motivos | 300 | 230 | IP 44 | 585 x 585 x 40 | 9,7 | for ceiling min, 2,5 m, or on the wall |
30 | 5437376 |
ECOSUN GS WIFi 600 con motivos | 600 | 1185 x 585 x 40 | 17,6 | 15 | 5437378 |
EL TOALLERO DISEÑADO PARA LOS PANELES ECOSUN GS
Tipo | Descripción | Peso | Cat. n° |
---|---|---|---|
[kg] | |||
Barra de toallero simple | N 400 Single | 5437862 | |
Barra de toallero simple | GS 500 Single | 5437864 | |
Barra de toallero simple | GS 300/600 Single | 5437866 | |
Barra de toallero simple | CR 500 Single | 5437864 | |
Barra de toallero simple | CR 300/700 Single | 5437866 |
LISTONES LATERALES PROTECTORES
Tipo | Cat. n° |
---|---|
for Ecosun N 400 | 5437882 |
for Ecosun GS/CR 300 | 5437884 |
for Ecosun GS/CR 500 | 5437888 |
for Ecosun GS/CR 500-600-700 | 5437886 |
Accesorios
Tipo | Cat. n° |
---|---|
Suspensiones de alambre para los paneles ECOSUN U, U+, K+, IKP, IN, GS | 5401223 |
Marco para la sujeción al techo para ECOSUN /GS 300 | 5401195 |
Marco para la sujeción al techo para ECOSUN GS 500 | 5401196 |
Marco para la sujeción al techo para ECOSUN GS 600 | 5401197 |
Marco para la sujeción al techo para ECOSUN GS 850 | 5401198 |
Spacing set for ECOSUN GS | 5401227 |
Soportes para GS, U, U+, Basic, K+, IKP, IN, IN-2 | 5401193 |