ECOSUN GS, GS+, GS imprimés
Les pièces de fixation permettent l’installation du panneau au mur (verticalement) et au plafond (horizontalement). Le type ECOSUN 500 GS est adapté aux pièces à espace réduit. Ses dimensions conviennent à l’installation verticale. Surtout dans les salles de bains. Le panneau est muni d’un protecteur thermique. Classe de protection II. Les conducteurs d’amenée sont munis d’une fiche. La longueur des câbles d‘amenée 1,9 m. L’impression est effectuée de manière céramique de haute qualité directement sur la superficie interne du panneau frontal en verre, l’impression étant ainsi protégée contre un endommagement mécanique. Il est ainsi possible d’adapter l’aspect du panneau au maximum à vos demandes. ECOSUN G imprimé est distiné à être fixer au mur. Vous pouvez assembler et regarder le panneau dans notre galerie interactive – la société FENIX a la propriété intellectuelle de tous les motifs.
ECOSUN GS+ est un panneau standard GS en verre qui a, cependant, un récepteur sans fi l intégré Watts. Pour utiliser le panneau, il est pourtant nécessaire d’acheter un thermostat sans fi l Watts V22. Pour commander jusqu’à 4 panneaux dans un local, un seul thermostat V22 commun est suff isant, c’est pourquoi il est à commander séparément. Le panneau GS+ peut également être connecté en tant que SLAVE au ECOSUN GS WIFI, éliminant ainsi le besoin d'un thermostat supplémentaire.
ECOSUN GS
Type | Puissance | Tension | Couverture | Dimensions | Poids | Hauteur de l‘installation | Sur palette | No cat. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[W] | [V] | [IP] | [mm] | [kg] | [pcs] | |||
ECOSUN GS 300 white | 300 | 230 | IP 44 | 585 x 585 x 39 | 9,7 | pour plafond min, 2,5 m, (GS 300, GS 600) pour plafond min, 3 m, (GS 850) ou sur la mur |
30 | 5437148 |
ECOSUN GS 500 white | 500 | 1200 x 400 x 39 | 14,05 | 15 | 5437180 | |||
ECOSUN GS 600 white | 600 | 1185 x 585 x 39 | 17,6 | 15 | 5437150 | |||
ECOSUN GS 850 white | 850 | 1185 x 785 x 39 | 21,85 | 10 | 5437152 | |||
ECOSUN GS 300 black | 300 | 585 x 585 x 39 | 9,7 | 30 | 5437154 | |||
ECOSUN GS 500 black | 500 | 1200 x 400 x 39 | 14,05 | 15 | 5437182 | |||
ECOSUN GS 600 black | 600 | 1185 x 585 x 39 | 17,6 | 15 | 5437156 | |||
ECOSUN GS 850 black | 850 | 1185 x 785 x 39 | 21,85 | 10 | 5437158 | |||
ECOSUN GS 300 red | 300 | 585 x 585 x 39 | 9,7 | 30 | 5437185 | |||
ECOSUN GS 500 red | 500 | 1200 x 400 x 39 | 14,05 | 15 | 5437178 | |||
ECOSUN GS 600 red | 600 | 1185 x 585 x 39 | 17,6 | 15 | 5437195 | |||
ECOSUN GS 300 basalt | 300 | 585 x 585 x 39 | 9,7 | 30 | 5437186 | |||
ECOSUN GS 500 basalt | 500 | 1200 x 400 x 39 | 14,05 | 15 | 5437179 | |||
ECOSUN GS 600 basalt | 600 | 1185 x 585 x 39 | 17,6 | 15 | 5437196 | |||
ECOSUN GS 300 platinum gray | 300 | 585 x 585 x 39 | 9,7 | 30 | 5437187 | |||
ECOSUN GS 600 platinum gray | 600 | 1185 x 585 x 39 | 17,6 | 15 | 5437197 | |||
ECOSUN GS 300 graphite | 300 | 585 x 585 x 39 | 9,7 | 30 | 5437188 | |||
ECOSUN GS 500 graphite | 500 | 1200 x 400 x 39 | 14,05 | 15 | 5437183 | |||
ECOSUN GS 600 graphite | 600 | 1185 x 585 x 39 | 17,6 | 15 | 5437198 | |||
ECOSUN GS 300 mirror | 300 | 585 x 585 x 41 | 11,55 | 30 | 5437160 | |||
ECOSUN GS 500 mirror | 500 | 1200 x 400 x 39 | 16,5 | 15 | 5437184 | |||
ECOSUN GS 600 mirror | 600 | 1185 x 585 x 41 | 21,15 | 15 | 5437162 |
ECOSUN GS+
Type | Puissance | Tension | Couverture | Dimensions | Poids | Hauteur de l‘installation | Sur palette | No cat. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[W] | [V] | [IP] | [mm] | [kg] | [pcs] | |||
ECOSUN GS+ 300 white | 300 | 230 | IP 44 | 585 x 585 x 40 (41) | 9,7 | pour plafond min, 2,5 m, (GS 300, GS 600) pour plafond min, 3 m, (GS 850) ou sur la mur |
30 | 5437741 |
ECOSUN GS+ 500 white | 500 | 1200 x 400 x 40 (41) | 14,05 | 15 | 5437190 | |||
ECOSUN GS+ 600 white | 600 | 1185 x 585 x 40 (41) | 17,6 | 15 | 5437742 | |||
ECOSUN GS+ 850 white | 850 | 1185 x 785 x 40 | 21,85 | 10 | 5437744 | |||
ECOSUN GS+ 300 black | 300 | 585 x 585 x 40 (41) | 9,7 | 30 | 5437746 | |||
ECOSUN GS+ 500 black | 500 | 1200 x 400 x 40 (41) | 14,05 | 15 | 5437192 | |||
ECOSUN GS+ 600 black | 600 | 1185 x 585 x 40 (41) | 17,6 | 15 | 5437748 | |||
ECOSUN GS+ 850 black | 850 | 1185 x 785 x 40 (41) | 21,85 | 10 | 5437750 | |||
ECOSUN GS+ 300 basalt | 300 | 585 x 585 x 40 (41) | 9,7 | 30 | 5437786 | |||
ECOSUN GS+ 500 basalt | 500 | 1200 x 400 x 40 (41) | 14,05 | 15 | 5437787 | |||
ECOSUN GS+ 600 basalt | 600 | 1185 x 585 x 40 (41) | 17,6 | 15 | 5437788 | |||
ECOSUN GS+ 300 platinum gray | 300 | 585 x 585 x 40 ()41 | 9,7 | 30 | 5437792 | |||
ECOSUN GS+ 600 platinum gray | 600 | 1185 x 585 x 40 (41) | 17,6 | 15 | 5437794 | |||
ECOSUN GS+ 300 graphite | 300 | 585 x 585 x 40 (41) | 9,7 | 30 | 5437789 | |||
ECOSUN GS+ 500 graphite | 500 | 1200 x 400 x 40 (41) | 14,05 | 15 | 5437790 | |||
ECOSUN GS+ 600 graphite | 600 | 1185 x 585 x 40 (41) | 17,6 | 15 | 5437791 | |||
ECOSUN GS+ 300 wine red | 300 | 585 x 585 x 40 (41) | 9,7 | 30 | 5437795 | |||
ECOSUN GS+ 500 wine red | 500 | 1200 x 400 x 40 (41) | 14,05 | 15 | 5437796 | |||
ECOSUN GS+ 600 wine red | 600 | 1185 x 585 x 40 (41) | 17,6 | 15 | 5437797 | |||
ECOSUN GS+ 300 mirror | 300 | 585 x 585 x 40 (41) | 11,55 | 30 | 5437752 | |||
ECOSUN GS+ 500 mirror | 500 | 1200 x 400 x 40 (41) | 16,5 | 15 | 5437194 | |||
ECOSUN GS+ 600 mirror | 600 | 1185 x 585 x 40 (41) | 21,15 | 15 | 5437754 |
ECOSUN GS imprimés
Type | Puissance | Tension | Couverture | Dimensions | Poids | Hauteur de l‘installation | Sur palette | No cat. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[W] | [V] | [IP] | [mm] | [kg] | [pcs] | |||
ECOSUN GS 300 imprimés | 300 | 230 | IP 44 | 585 x 585 x 39 | 9,7 | pour plafond min, 2,5 m, ou sur la mur |
30 | 5437494 |
ECOSUN GS 600 imprimés | 600 | 1185 x 585 x 39 | 17,6 | 15 | 5437496 |
SUPPORT EN ACIER INOXYDABLE POUR ECOSUN GS
Type | Description | Poids | No cat. |
---|---|---|---|
[kg] | |||
Porte-serviettes simple | N 400 Single | 5437862 | |
Porte-serviettes simple | GS 500 Single | 5437864 | |
Porte-serviettes simple | GS 300/600 Single | 5437866 | |
Porte-serviettes simple | CR 500 Single | 5437864 | |
Porte-serviettes simple | CR 300/700 Single | 5437866 |
Appartenance
Type | No cat. |
---|---|
Suspension de câble pour les panneaux ECOSUN U, U+, K+, IKP, IN, GS | 5401223 |
Cadre pour fixation au plafond pour ECOSUN /GS 300 | 5401195 |
Cadre pour fixation au plafond pour ECOSUN GS 500 | 5401196 |
Cadre pour fixation au plafond pour ECOSUN GS 600 | 5401197 |
Cadre pour fixation au plafond pour ECOSUN GS 850 | 5401198 |
Set de distance pour ECOSUN GS | 5401227 |
Supports pour le GS, U, U+, Basic, K+, IKP, IN, IN-2 | 5401193 |