GR, GR+ panneaux radiants en verre
Les panneaux rayonnants en verre sont destinés surtout au chauffage des espaces résidentiels. Le panneau GR se compose du verre dur de sécurité à l’épaisseur de 12 mm (miroir 8 mm), d’un élément chauffant, d’un thermostat limiteur et d’un câble d’alimentation. En standard il est destiné à l’installation fixe au mur avec le raccordement du câble d’alimentation à la boîte d’installation. Les panneaux peuvent être accrochés en largeur ou en hauteur, les consoles étant livrées avec le produit. Les panneaux sont fabriqués en plusieurs exécutions de couleurs. Le fonctionnement des panneaux chauffants devrait être commandé par un réglage adéquat. Couleurs du verre: blanche, noire, jaune-verte, rouge et miroir.
Le panneau GR+ est un panneau standard GR en verre qui a, cependant, un récepteur sans fil intégré Watts. Pour utiliser le panneau, il est pourtant nécessaire d’acheter un thermostat sans fil Watts V22. Pour commander jusqu’à 4 panneaux dans un local, un seul thermostat V22 commun est suffisant, c’est pourquoi il est à commander séparément. Les consoles pour la fixation au mur font partie du produit, mais la fourniture ne comprend pas les matériaux de fixation (goujons, clous à vis) qu’il faut adapter au type de la structure.
PANNEAUX GR
Type | Puissance | Tension | Couverture | Dimensions | Poids | Quantite sur palette / dans caisse | Couleur de verre | No cat. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[W] | [V] | [IP] | [mm] | [kg] | [pcs] | |||
GR 300 | 300 | 230 | IP 44 | 700 x 500 x 12 | 14,0 | 10/22 | white | 5437602 |
GR 500 | 500 | 900 x 600 x 12 | 22,8 | 5/12 | 5437612 | |||
GR 700 | 700 | 1100 x 600 x 12 | 26,9 | 5/12 | 5437622 | |||
GR 900 | 900 | 1200 x 800 x 12 | 37,3 | 5/8 | 5437632 | |||
GR 300 | 300 | 230 | IP 44 | 700 x 500 x 12 | 14,0 | 10/22 | black | 5437605 |
GR 500 | 500 | 900 x 600 x 12 | 22,8 | 5/12 | 5437615 | |||
GR 700 | 700 | 1100 x 600 x 12 | 26,9 | 5/12 | 5437625 | |||
GR 900 | 900 | 1200 x 800 x 12 | 37,3 | 5/8 | 5437635 | |||
GR 500 | 500 | 230 | IP 44 | 900 x 600 x 12 | 22,8 | 5/12 | red | 5437614 |
GR 700 | 700 | 1100 x 600 x 12 | 26,9 | 5/12 | 5437624 | |||
GR 900 | 900 | 1200 x 800 x 12 | 37,3 | 5/8 | 5437634 | |||
GR 300 | 300 | 230 | IP 44 | 700 x 500 x 12 | 14,0 | 10/22 | yellow-green | 5437603 |
GR 500 | 500 | 900 x 600 x 12 | 22,8 | 5/12 | 5437613 | |||
GR 700 | 700 | 1100 x 600 x 12 | 26,9 | 5/12 | 5437623 | |||
GR 900 | 900 | 1200 x 800 x 12 | 37,3 | 5/8 | 5437633 | |||
GR 300 | 300 | 230 | IP 44 | 700 x 500 x 8 | 10,6 | 10/22 | mirror | 5437601 |
GR 500 | 500 | 900 x 600 x 8 | 16,4 | 5/12 | 5437611 | |||
GR 700 | 700 | 1100 x 600 x 8 | 21,2 | 5/12 | 5437621 | |||
GR 900 | 900 | 1200 x 800 x 8 | 27,7 | 5/8 | 5437631 |
GR+ panels
Type | Puissance | Tension | Couverture | Dimensions | Poids | Couleur de verre | No cat. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
[W] | [V] | [IP] | [mm] | [kg] | |||
GR+ 300 | 300 | 230 | IP 44 | 700 x 500 x 12 | 15,0 | white | 5437707 |
GR+ 500 | 500 | 900 x 600 x 12 | 23,3 | 5437717 | |||
GR+ 700 | 700 | 1100 x 600 x 12 | 27,4 | 5437727 | |||
GR+ 900 | 900 | 1200 x 800 x 12 | 39,3 | 5437737 | |||
GR+ 300 | 300 | 230 | IP 44 | 700 x 500 x 12 | 15,0 | black | 5437710 |
GR+ 500 | 500 | 900 x 600 x 12 | 23,3 | 5437720 | |||
GR+ 700 | 700 | 1100 x 600 x 12 | 27,4 | 5437730 | |||
GR+ 900 | 900 | 1200 x 800 x 12 | 39,3 | 5437740 | |||
GR+ 500 | 500 | 230 | IP 44 | 900 x 600 x 12 | 23,3 | red | 5437719 |
GR+ 700 | 700 | 1100 x 600 x 12 | 27,4 | 5437729 | |||
GR+ 900 | 900 | 1200 x 800 x 12 | 39,3 | 5437739 | |||
GR+ 300 | 300 | 230 | IP 44 | 700 x 500 x 12 | 15,0 | yellow-green | 5437708 |
GR+ 500 | 500 | 900 x 600 x 12 | 23,3 | 5437718 | |||
GR+ 700 | 700 | 1100 x 600 x 12 | 27,4 | 5437728 | |||
GR+ 900 | 900 | 1200 x 800 x 12 | 39,3 | 5437738 | |||
GR+ 300 | 300 | 230 | IP 44 | 700 x 500 x 8 | 11,0 | mirror | 5437706 |
GR+ 500 | 500 | 900 x 600 x 8 | 16,8 | 5437716 | |||
GR+ 700 | 700 | 1100 x 600 x 8 | 21,6 | 5437726 | |||
GR+ 900 | 900 | 1200 x 800 x 8 | 28,3 | 5437736 |
SUPPORTS POUR LES PANNEAUX GR
Description | No cat. |
---|---|
Contenu du jeu: 2 supports du panneau GR, 2 capuchons plastiques des consoles du panneau GR Dimensions: diamètre du fond 130 mm, hauteur du support 185/105 mm (le bord inférieur du panneau 50 mm au-dessus du sol), écartement des trous de fixation au fond 85 mm, traitement superficiel – un vernis métallique en poudre CHROMO (argenté) |
8000101 |
PORTE-SERVIETTES EN ACIER INOXYDABLE
Type | Description | Poids | No cat. |
---|---|---|---|
[kg] | |||
Porte-serviettes simple (width 500 mm) | GR 300 | 0,9 | 5437810 |
Porte-serviettes simple (width 600 mm) | GR 500, GR 700 | 1,05 | 5437812 |
Porte-serviettes simple (width 800 mm) | GR 900 | 1,2 | 5437818 |
Porte-serviettes double (width 500 mm) | GR 300 | 1,8 | 5437820 |
Porte-serviettes double (width 600 mm) | GR 500, GR 700 | 2,1 | 5437822 |
Porte-serviettes double (width 800 mm) | GR 900 | 2,4 | 5437824 |