Les câbles pour systèmes de chauffage direct
C’est un mode d’application le plus répandu. Il est utilisé aussi bien pour les systèmes du chauffage principal que pour les systèmes du chauffage confortable du plancher. Le câble chauffant est installé juste au-dessous d’une couche pédale, d’habitude dans une enduction flexible ou dans un revêtement autonivelant. On utilise des câbles à très petit diamètre et à puissance absorbée linéaire plutôt basse, pour que l’écartement des boucles soit petit et le plancher se chauffe régulièrement. L’avantage de ce système, c’est une installation facile et une exploitation plus flexible. Il convient aussi aux maisons BBC et aux maisons passives.
Pour un chauffage direct on offre des circuits de câbles à tressage de protection à un conducteur ASL1P et à deux conducteurs ADSV, avec de diverses puissances absorbées de 5W/m à 18W/m (dans des salles de bain).
ADSV 7 W/m
Type ADSV 7 W/m | Puissance | Long. | No cat. |
---|---|---|---|
[W] | [m] | ||
ADSV 7055 | 55 | 7,9 | 2232046 |
ADSV 7100 | 100 | 13,7 | 2232047 |
ADSV 7165 | 165 | 22,9 | 2232048 |
ADSV 7205 | 205 | 28,8 | 2232049 |
ADSV 7265 | 265 | 28,2 | 2232050 |
ADSV 7320 | 320 | 46,2 | 2232051 |
ADSV 7380 | 380 | 54,2 | 2232052 |
ADSV 7430 | 430 | 60,0 | 2232053 |
ADSV 7520 | 520 | 73,7 | 2232054 |
ADSV 7630 | 630 | 90,3 | 2232055 |
ADSV 7760 | 760 | 108,8 | 2232056 |
ADSV 7940 | 940 | 134,0 | 2232057 |
ADSV 71100 | 1100 | 155,1 | 2232058 |
ADSV 71380 | 1380 | 195,6 | 2232059 |
ADSV 71650 | 1650 | 235,7 | 2232060 |
ADSV 10 W/m
Type ADSV 10 W/m | Puissance | Long. | No cat. |
---|---|---|---|
[W] | [m] | ||
ADSV 10065 | 65 | 6,6 | 2232100 |
ADSV 10120 | 120 | 11,4 | 2232105 |
ADSV 10200 | 200 | 18,9 | 2232110 |
ADSV 10250 | 250 | 23,6 | 2232115 |
ADSV 10320 | 320 | 31,6 | 2232120 |
ADSV 10400 | 400 | 36,9 | 2232125 |
ADSV 10450 | 450 | 45,9 | 2232130 |
ADSV 10520 | 520 | 49,6 | 2232135 |
ADSV 10600 | 600 | 63,9 | 2232140 |
ADSV 10750 | 750 | 75,8 | 2232145 |
ADSV 10950 | 950 | 87,0 | 2232150 |
ADSV 101100 | 1100 | 114,5 | 2232155 |
ADSV 101300 | 1300 | 131,3 | 2232160 |
ADSV 101700 | 1700 | 158,5 | 2232165 |
ADSV 102000 | 2000 | 194,5 | 2232170 |
ADSV 18 W/m
Type ADSV 18 W/m | Puissance | Long. | No cat. |
---|---|---|---|
[W] | [m] | ||
ADSV 18160 | 160 | 8,50 | 2243120 |
ADSV 18260 | 260 | 14,50 | 2243125 |
ADSV 18320 | 320 | 18,50 | 2243130 |
ADSV 18420 | 420 | 24,00 | 2243135 |
ADSV 18520 | 520 | 28,40 | 2243140 |
ADSV 18600 | 600 | 34,4 | 2243145 |
ADSV 18680 | 680 | 37,9 | 2243150 |
ADSV 18830 | 830 | 46,1 | 2243155 |
ADSV 181000 | 1000 | 57,5 | 2243160 |
ADSV 181200 | 1200 | 68,9 | 2243165 |
ADSV 181500 | 1500 | 83,2 | 2243170 |
ADSV 181700 | 1700 | 100,4 | 2243175 |
ADSV 182200 | 2200 | 122,7 | 2243180 |
ADSV 182600 | 2600 | 149,6 | 2243185 |
ASL1P 18 W/m
Type ASL1P 18 W/m | Puissance | Long. | No cat. |
---|---|---|---|
[W] | [m] | ||
ASL1P 18210 | 210 | 11,9 | 2201060 |
ASL1P 18350 | 350 | 19,7 | 2201062 |
ASL1P 18450 | 450 | 24 | 2201064 |
ASL1P 18570 | 570 | 32,5 | 2201066 |
ASL1P 18820 | 820 | 46 | 2201068 |
ASL1P 181000 | 1000 | 56,5 | 2201070 |
ASL1P 181100 | 1100 | 63,7 | 2201072 |
ASL1P 181400 | 1400 | 74,7 | 2201074 |
ASL1P 182000 | 2000 | 114,2 | 2201076 |
ASL1P 182400 | 2400 | 130,1 | 2201078 |
ASL1P 183000 | 3000 | 164,6 | 2201080 |
ASL1P 183500 | 3500 | 203,4 | 2201082 |
Accessoires ECOFLOOR
Type | Description | Quantité livrée | No cat. |
---|---|---|---|
Attache pour le chéneau 100 | 1 emballage = 25 pcs | 1 emballage | 2350000 |
Attache pour le chéneau 150 | 1 emballage = 25 pcs | 1 emballage | 2350007 |
Attache pour la descente de l’eau pluviale | 1 emballage = 25 pcs | 1 emballage | 2350003 |
Chaîne | 1 emballage = 10 m | 1 emballage | 2350004 |
Grufast | 1 unité = 10 m / 4,5 m2 | 1 unité | 4200013 |
Cable Fix AL 25 | 1 unité = 10 m | 1 unité | 4200016 |
L’embout de cuivre | destiné à être utilisé en tant que l’embout pour un tube flexible (le soi-disant cou d’oie) de diamètre extérieur de 11,4 mm / et de diamètre intérieur de 8,5 mm – il sert à protéger le cou d’oie avec la sonde de plancher contre la fuite du mastic (anhydrite, béton) et à mieux transmettre la chaleur à la thermistance de la sonde= la mesure de température plus précise | 1 unité | 2350021 |
Film de Séparation | 1 unité = 50 m | 1 unité | 6651032 |
Attache en plastique de câble | 1 emballage = 600 pcs | 1 emballage | 1200003 |
Attache en plastique de câble | 1 emballage = 50 pcs: pour la fixation manuelle des câbles chauffants / nattes chauffantes, Pas utilisable dans un bâton de montage | 1 emballage | 1200000 |
Le bâton de montage | pour une installation commode des porte-câbles plastiques | 1 unité | 1200010 |
Listeau plastique T | 1 emballage = 20 pcs | 1 emballage | 2350009 |
Jeu n, 1 | pour la réparation PV du câble | 1 ensemble | 5030121 |
Jeu n, 2 | pour la réparation ADSV, ASL1P natte LD, CM et LDTS, PSV câble | 1 ensemble | 5030122 |
Jeu n, 3 | pour la réparation MADPSP, MAPSV, MST, MDT et ADPSV câbles | 1 ensemble | 5030123 |
Jeu n, 4 | Raccordement et terminaison des câbles autorégulateurs | 1 ensemble | 5030124 |
Jeu n, 5 | pour la jonction et l‘extrémité MADPSP pour la pose dans l‘asphalte | 1 ensemble | 5030125 |
Jeu n, 6 | les cosses des câbles avec la PC/PC-S | 1 ensemble | 5030126 |
Bande autocollante d‘aluminium | largeur de 50 mm, longueur de 50 m | 1 pcs | 2832515 |
SYFOK-P | 1 emballage = 20 m | 1 emballage | 2350012 |
1 emballage = 10 m | 1 emballage | 2350013 | |
Pièce de fixation d‘écartement | 1 emballage = 25 pcs | 1 emballage | 2350014 |
Pièce de fixation de toit "C" | 1 emballage = 25 pcs | 1 emballage | 2350005 |