Nattes de chauffage pour les applications extérieures
Pour les voies destinées à aller à pied on installe l’élément chauffant dans un couchis (lit de sable) ou dans une plaque de béton, pour les escaliers, terrasses etc. dans un mastic à coller. Pour les voies destinée à aller en voiture il est conseillé sans équivoque d’installer l’élément chauffant dans une plaque de béton qui protègera le câble chauffant contre un endommagement par suite du chargement de la voie par une voiture.
Pour réchauffer les surfaces extérieures on installe la puissance absorbée de surface de 300-400 W/m². La puissance si élevée est nécessaire pour que le système puisse fonctionner correctement même aux températures beaucoup au-dessous du point de congélation. Aussi le réglage correct est très important – voir le chapitre Réglage des systèmes chauffants ECOFLOOR – Le réglage met le système chauffant en service déjà au moment où le risque de verglas se présente. Cela veut dire que le réglage lit non seulement la température, mais aussi la présence de l’humidité dans la surface suivie. Si le système est commandé manuellement et l’utilisateur le met en service seulement au moment, quand la surface objective est couverte d’une couche de neige, sa décongélation peut durer même plus de 12 heures (selon l’hauteur de la couche de neige). Il faut se rendre compte que le câble chauffant est posé dans la terre qui a une capacité immense de capter la chaleur, la grande quantité d’énergie étant nécessaire pour la transformation du neige en eau – la soi disant chaleur latente. L’installation d’un isolement thermique supplémentaire dans la composition de sol est presque dans tous les cas inefficace
Pour ces applications on offre des nattes avec des câbles robustes à tressage de protection – ADPSV, MST et MDT La natte MDT convient aussi pour une installation dans l’asphalte.
ADPSV 300 W/m²
Type ADPSV 300 W/m² | Puissance | Surface | Largeur | Long. | No cat. |
---|---|---|---|---|---|
[W] | [m²] | [m] | [m] | ||
ADPSV 300-1 | 300 | 1,0 | 0,5 | 2,0 | 5510505 |
ADPSV 300-1,5 | 450 | 1,5 | 0,5 | 3,0 | 5510510 |
ADPSV 300-2 | 600 | 2,0 | 0,5 | 4,0 | 5510515 |
ADPSV 300-2,5 | 750 | 2,5 | 0,5 | 5,0 | 5510520 |
ADPSV 300-3 | 900 | 3,0 | 0,5 | 6,0 | 5510525 |
ADPSV 300-3,5 | 1050 | 3,5 | 0,5 | 7,0 | 5510530 |
ADPSV 300-4 | 1200 | 4,0 | 0,5 | 8,0 | 5510535 |
ADPSV 300-5 | 1500 | 5,0 | 0,5 | 10,0 | 5510540 |
ADPSV 300-6 | 1800 | 6,0 | 0,5 | 12,0 | 5510545 |
ADPSV 300-7 | 2100 | 7,0 | 0,5 | 14,0 | 5510550 |
ADPSV 300-9 | 2700 | 9,0 | 0,5 | 18,0 | 5510555 |
ADPSV 300-10 | 3000 | 10,0 | 0,5 | 20,0 | 5510560 |
MDT 400 W/m²
Type MDT 400 W/m² | Puissance | Surface | Largeur | Long. | No cat. |
---|---|---|---|---|---|
[W] | [m²] | [m] | [m] | ||
MDT 400-0,9 | 340 | 0,9 | 0,75 | 1,1 | 5510005 |
MDT 400-1,4 | 570 | 1,4 | 0,75 | 1,9 | 5510010 |
MDT 400-2,3 | 880 | 2,2 | 0,75 | 2,9 | 5510015 |
MDT 400-2,6 | 1030 | 2,6 | 0,75 | 3,4 | 5510020 |
MDT 400-3,3 | 1320 | 3,3 | 0,75 | 4,4 | 5510025 |
MDT 400-4,3 | 1700 | 4,3 | 0,75 | 5,7 | 5510030 |
MDT 400-4,7 | 1880 | 4,7 | 0,75 | 6,3 | 5510035 |
MDT 400-6,1 | 2450 | 6,1 | 0,75 | 8,2 | 5510040 |
MDT 400-7,3 | 2900 | 7,3 | 0,75 | 9,7 | 5510045 |
MDT 400-8,5 | 3400 | 8,5 | 0,75 | 11,3 | 5510050 |
MDT 400-13,0 | 5200 | 13,0 | 0,75 | 17,3 | 5510055 |
MDT 400-18,4 | 7350 | 18,4 | 0,75 | 24,5 | 5510060 |
MDT 400 W/m² - 400V
Type MDT 400 W/m² - 400V | Puissance | Surface | Largeur | Long. | No cat. |
---|---|---|---|---|---|
[W] | [m²] | [m] | [m] | ||
MDT 400-1,5 | 600 | 1,5 | 0,75 | 2,0 | 5510105 |
MDT 400-2,5 | 1000 | 2,5 | 0,75 | 3,3 | 5510110 |
MDT 400-3,8 | 1520 | 3,8 | 0,75 | 5,1 | 5510115 |
MDT 400-4,5 | 1800 | 4,5 | 0,75 | 6,0 | 5510120 |
MDT 400-5,8 | 2300 | 5,8 | 0,75 | 7,7 | 5510125 |
MDT 400-7,4 | 2970 | 7,4 | 0,75 | 9,9 | 5510130 |
MDT 400-8,3 | 3300 | 8,3 | 0,75 | 11,0 | 5510135 |
MDT 400-10,6 | 4250 | 10,6 | 0,75 | 14,2 | 5510140 |
MDT 400-12,8 | 5100 | 12,8 | 0,75 | 17,0 | 5510145 |
MDT 400-14,8 | 5900 | 14,8 | 0,75 | 19,7 | 5510150 |
MDT 400-22,5 | 9000 | 22,5 | 0,75 | 30,0 | 5510155 |
MST 300 W/m² - 0.5 m
Type MST 300 W/m² | Puissance | Surface | Largeur | Long. | No cat. |
---|---|---|---|---|---|
[W] | [m²] | [m] | [m] | ||
23MST 300/12-0,5 | 3600 | 12,0 | 0,5 | 24,0 | 5501145 |
23MST 300/15-0,5 | 4500 | 15,0 | 0,5 | 30,0 | 5501150 |
23MST 300/20-0,5 | 6000 | 20,0 | 0,5 | 40,0 | 5501155 |
Accessoires ECOFLOOR
Type | Description | Quantité livrée | No cat. |
---|---|---|---|
Attache pour le chéneau 100 | 1 emballage = 25 pcs | 1 emballage | 2350000 |
Attache pour le chéneau 150 | 1 emballage = 25 pcs | 1 emballage | 2350007 |
Attache pour la descente de l’eau pluviale | 1 emballage = 25 pcs | 1 emballage | 2350003 |
Chaîne | 1 emballage = 10 m | 1 emballage | 2350004 |
Grufast | 1 unité = 10 m / 4,5 m2 | 1 unité | 4200013 |
Cable Fix AL 25 | 1 unité = 10 m | 1 unité | 4200016 |
L’embout de cuivre | destiné à être utilisé en tant que l’embout pour un tube flexible (le soi-disant cou d’oie) de diamètre extérieur de 11,4 mm / et de diamètre intérieur de 8,5 mm – il sert à protéger le cou d’oie avec la sonde de plancher contre la fuite du mastic (anhydrite, béton) et à mieux transmettre la chaleur à la thermistance de la sonde= la mesure de température plus précise | 1 unité | 2350021 |
Film de Séparation | 1 unité = 50 m | 1 unité | 6651032 |
Attache en plastique de câble | 1 emballage = 600 pcs | 1 emballage | 1200003 |
Attache en plastique de câble | 1 emballage = 50 pcs: pour la fixation manuelle des câbles chauffants / nattes chauffantes, Pas utilisable dans un bâton de montage | 1 emballage | 1200000 |
Le bâton de montage | pour une installation commode des porte-câbles plastiques | 1 unité | 1200010 |
Listeau plastique T | 1 emballage = 20 pcs | 1 emballage | 2350009 |
Jeu n, 1 | pour la réparation PV du câble | 1 ensemble | 5030121 |
Jeu n, 2 | pour la réparation ADSV, ASL1P natte LD, CM et LDTS, PSV câble | 1 ensemble | 5030122 |
Jeu n, 3 | pour la réparation MADPSP, MAPSV, MST, MDT et ADPSV câbles | 1 ensemble | 5030123 |
Jeu n, 4 | Raccordement et terminaison des câbles autorégulateurs | 1 ensemble | 5030124 |
Jeu n, 5 | pour la jonction et l‘extrémité MADPSP pour la pose dans l‘asphalte | 1 ensemble | 5030125 |
Jeu n, 6 | les cosses des câbles avec la PC/PC-S | 1 ensemble | 5030126 |
Bande autocollante d‘aluminium | largeur de 50 mm, longueur de 50 m | 1 pcs | 2832515 |
SYFOK-P | 1 emballage = 20 m | 1 emballage | 2350012 |
1 emballage = 10 m | 1 emballage | 2350013 | |
Pièce de fixation d‘écartement | 1 emballage = 25 pcs | 1 emballage | 2350014 |
Pièce de fixation de toit "C" | 1 emballage = 25 pcs | 1 emballage | 2350005 |