Multifunkčná budova Slezská
Úžitková podlahová plocha objektu je cca 2000 m². 1. NP je využívané ako zázemie tenisového klubu (šatne, sprchy), recepcia, kuchyňa s reštauráciou a archív, v 2. NP sú najmä kancelárske priestory a v podkroví je niekoľko bytových jednotiek. Celý objekt je vykurovaný elektrickým priamotopným vykurovaním, ohrev TÚV je realizovaný pomocou lokálnych elektrických bojlerov. Celková ročná spotreba elektrickej energie je vo výške cca 200 MWh, podstatná časť tejto spotreby sa odohráva v zimnom období.
Na streche budovy s juhovýchodnou orientáciou je od leta 2023 inštalovaná fotovoltaická elektráreň o celkovom výkone 32,2 kWp.
Na jeseň roku 2023 bolo k objektu doplnené univerzálne batériové úložisko MES v kontajnerovom prevedení s kapacitou 576 kWh a výkonom 150 kW. Hlavnou úlohou tohto úložiska je pracovať s prebytkami energie z FVE a aktívne využívať spotové ceny elektrickej energie. Vzhľadom na relatívne vysokú spotrebu energie sa obvykle realizuje akumulácia lacnejšej energie z distribučnej siete v nočných alebo poludňajších hodinách, ktorá sa následne využíva na kompenzáciu spotreby v rannej a večernej špičke. Pri priaznivých cenách dochádza aj k predaju energie späť do siete (obmedzené hodnotou rezervovaného výkonu výrobne na cca 35 kW).
Podrobné mesačné prevádzkové výsledky
Obdobie | Celková spotreba (kWh) |
Odber zo siete (kWh) |
Výroba FVE (kWh) |
Dodávka do siete (kWh) |
Odber zo siete (CZK) |
Príjmy zo dodávky do siete (CZK) |
Náklady na energiu (CZK) |
Dosiahnutá cena (CZK/kWh) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/2024 | 36 527 | 35 963 | 573 | 9 | 140 691 | 12 | 140 679 | 3,85 |
02/2024 | 26 266 | 25 255 | 1 067 | 56 | 91 220 | 132 | 91 088 | 3,46 |
03/2024 | 25 104 | 23 448 | 1 960 | 304 | 83 393 | 570 | 82 823 | 3,29 |
04/2024 | 18 193 | 15 667 | 3 485 | 959 | 56 802 | 1 960 | 54 842 | 3,01 |
05/2024 | 12 584 | 9 559 | 4 233 | 1 208 | 35 644 | 2 318 | 33 326 | 2,65 |
06/2024 | 11 447 | 9 740 | 2 975 | 1 268 | 38 077 | 3 807 | 34 270 | 2,99 |
07/2024 | 11 251 | 8 531 | 4 195 | 1 475 | 33 557 | 4 116 | 29 441 | 2,61 |
08/2024 | 11 641 | 10 318 | 3 989 | 2 666 | 40 063 | 8 272 | 31 791 | 2,73 |
09/2024 | 12 821 | 10 830 | 3 050 | 1 059 | 44 444 | 3 960 | 40 484 | 3,16 |
10/2024 | 20 044 | 18 584 | 2 340 | 880 | 87 466 | 3 350 | 84 116 | 4,19 |
11/2024 | 31 609 | 30 726 | 1 356 | 473 | 149 064 | 3 832 | 145 232 | 4,59 |
12/2024 | ||||||||
Celkom | 217 487 | 198 621 | 29 223 | 10 357 | 800 421 | 32 329 | 768 092 | 3,53 |
Ceny sú uvedené bez DPH