Rodinný dom Vejvanov
Vykurovanie je realizované kombináciou sálavých panelov ECOSUN, podlahových vykurovacích fólií ECOFILM F a stropných fólií ECOFILM C, podlahového vykurovania ECOFLOOR a konvektorov ECOFLEX. Celkový inštalovaný príkon elektrického vykurovania je 29,2 kW.
V októbri 2022 bola na dom nainštalovaná FVE s celkovým výkonom 19,8 kWp spolu s batériovým úložiskom HES s kapacitou 41,1 kWh. FVE je rozdelená na dve identické časti po 9,9 kWp, jedna skupina fotovoltických panelov je zapojená štandardne do úložiska HES, druhá skupina je napojená na samostatný sieťový menič Fronius priamo do spotreby objektu. Prebytky z tejto časti výroby sú spracovávané batériovým úložiskom v režime tzv. AC couplingu. Táto časť FVE sa využíva najmä v zimnom období na zvýšenie celkovej výroby počas vykurovacej sezóny. V letnom období roku 2024 bola táto časť FVE odstavená a využívala sa len časť pripojená priamo do úložiska HES. Dôvodom bolo zabránenie nechceným pretokom v čase častých záporných cien na spotovom trhu.
Z predchádzajúcich rokov sú k dispozícii súhrnné údaje o spotrebe a nákladoch na elektrickú energiu:
Obdobie | Spotreba NT (kWh) |
Spotreba VT (kWh) |
Celková spotreba (kWh) |
Celková platba (CZK) |
Jednotková cena (CZK/kWh) |
---|---|---|---|---|---|
2016/2017 | 20 390 | 714 | 21 104 | 57 384 | 2,72 |
2017/2018 | 23 824 | 1 262 | 25 086 | 68 747 | 2,74 |
2018/2019 | 22 760 | 1 674 | 24 434 | 73 232 | 2,99 |
2019/2020 | 20 931 | 1 170 | 22 101 | 77 069 | 3,48 |
2020/2021 | 26 526 | 2 590 | 29 116 | 93 306 | 3,20 |
2021/2022 | 25 346 | 1 027 | 26 373 | 116 848 | 4,43 |
2022/2023 *) | 21 120 | 3 963 | 25 083 | 156 340 | 6,23 |
*) Množstvo odobratej energie ovplyvnené spustením FVE
Od januára roku 2024 dom prešiel do režimu nákupu a výkupu elektrickej energie v režime spotových cien (optimalizované algoritmom v rámci úložiska HES), od tejto doby sú k dispozícii detailnejšie mesačné vyúčtovania:
Obdobie | Celková spotreba (kWh) |
Odober zo siete (kWh) |
Výroba FVE (kWh) |
Dodávka do siete (kWh) |
Odober zo siete (CZK) |
Dodávka do siete (CZK) |
Náklady na EE (CZK) |
Dosiahnutá cena (CZK/kWh) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/2024 | 4 442 | 3 827 | 756 | 141 | 17 763 | 216 | 16 947 | 3,82 |
02/2024 | 3 283 | 2 678 | 722 | 117 | 11 354 | 122 | 11 232 | 3,42 |
03/2024 | 2 798 | 1 438 | 1 815 | 455 | 6 346 | 405 | 5 941 | 2,12 |
04/2024 | 2 069 | 556 | 2 248 | 735 | 3 116 | 364 | 2 752 | 1,33 |
05/2024 | 1 000 | 85 | 2 053 | 1 138 | 1 230 | 1 417 | -187 | -0,18 |
06/2024 | 649 | 226 | 1 030*) | 607 | 1 719 | 1 654 | 65 | 0,1 |
07/2024 | 657 | 129 | 1 200*) | 672 | 1 364 | 1 783 | -419 | -0,63 |
08/2024 | 1 100 | 98 | 2 954 | 1 952 | 1 382 | 3 681 | -2 299 | -2,09 |
09/2024 | 1 039 | 164 | 2 204 | 1 329 | 1 570 | 2 422 | -852 | -0,82 |
10/2024 | 1 962 | 1 066 | 1 273 | 377 | 5 661 | 640 | 5 021 | 2,56 |
11/2024 | 3 234 | 2 731 | 656 | 153 | 16 365 | 623 | 15 742 | 4,87 |
12/2024 | ||||||||
Celkom | 22 233 | 12 998 | 16 911 | 7 676 | 67 870 | 13 327 | 54 543 | 2,45 |
*) Externý menič s 10kWp FVE vypnutý.
Ceny sú uvedené s DPH.
Z priebežných výsledkov za rok 2024 je zrejmé, že systém FVE s batériovým úložiskom HES, efektívne riadený podľa vývoja spotových cien, je schopný dosahovať priemerné ceny odpovedajúce hodnotám z rokov 2016/2017.