Vykurovacie okruhy pre poloakumulačný systém
Výhodou tohto systému je nižšia zriaďovacia cena vykurovacích vodičov – pretože je vodič umiestnený v dostatočne hrubej vrstve, ktorá zaistí rovnomerné rozloženie teploty, a je možné použiť vodiče s vyšším lineárnym príkonom (cca 15W/m), takže pre inštaláciu požadovaného príkonu stačí kratší vodič položený s väčšími rozstupmi, ako keby mal len 10W/m. Používajú sa taktiež vodiče s XLPE plášťom, ktoré sú lacnejšie ako vodiče s plášťom na báze teflónu. Vodič má síce väčší priemer, v tejto konštrukcií to však k ničomu nevadí.
Nevýhodou je komplikovanejší spôsob položenia –pretože vodič má byť vo vnútri nosnej dosky. Táto doska musí byť monolitická, a pokiaľ by sa napríklad pri betóne odliala len vrstva 2 cm, po zavädnutí nainštaloval vykurovací vodič a až následne urobila druhá vrstva hr. 4 cm, hrozí veľmi reálne nebezpečenstvo, že po uvedení vykurovacieho vodiča do prevádzky dôjde k oddeleniu týchto dvoch vrstiev a k tzv. „vzdutiu“ podlahy. Pri polo-akumulačných a akumulačných systémov je taktiež nutné dôsledne dodržiavať pri prvom uvedení do prevádzky postupný nábeh teploty podlahy – tzv. režim prvého spustenia.
Pre poloakumulačné vykurovanie ponúkame káblové okruhy s ochranným opletením PSV, ADSV+ a ADPSV s lineárnym príkonom do 18W/m.
ADPSV 10 W/m
Typ ADPSV 10 W/m | Príkon | Dĺžka | Kat. č. |
---|---|---|---|
[W] | [m] | ||
ADPSV 10120 | 120 | 11,4 | 2256010 |
ADPSV 10200 | 200 | 18,9 | 2256015 |
ADPSV 10250 | 250 | 23,6 | 2256020 |
ADPSV 10320 | 320 | 31,6 | 2256025 |
ADPSV 10400 | 400 | 36,9 | 2256030 |
ADPSV 10450 | 450 | 45,9 | 2256035 |
ADPSV 10550 | 550 | 56,1 | 2256040 |
ADPSV 10600 | 600 | 63,9 | 2256045 |
ADPSV 10750 | 750 | 75,8 | 2256050 |
ADPSV 10950 | 950 | 87,0 | 2256055 |
ADPSV 101100 | 1100 | 114,5 | 2256060 |
ADPSV 101300 | 1300 | 131,3 | 2256065 |
ADPSV 101700 | 1700 | 158,5 | 2256070 |
ADPSV 102000 | 2000 | 194,5 | 2256075 |
PSV 10 W/m
Typ PSV 10 W/m | Príkon | Dĺžka | Kat. č. |
---|---|---|---|
[W] | [m] | ||
PSV 10170 | 170 | 16,1 | 2320020 |
PSV 10280 | 280 | 28,0 | 2320025 |
PSV 10350 | 350 | 34,0 | 2320030 |
PSV 10450 | 450 | 46,0 | 2320035 |
PSV 10550 | 550 | 53,7 | 2320040 |
PSV 10640 | 640 | 64,4 | 2320045 |
PSV 10720 | 720 | 71,7 | 2320050 |
PSV 10800 | 800 | 79,1 | 2320055 |
PSV 10870 | 870 | 88,0 | 2320060 |
PSV 10960 | 960 | 100,0 | 2320065 |
PSV 101100 | 1100 | 106,8 | 2320070 |
PSV 101280 | 1280 | 129,6 | 2320075 |
PSV 101600 | 1600 | 157,9 | 2320080 |
PSV 101900 | 1900 | 189,6 | 2320085 |
PSV 102500 | 2500 | 234,7 | 2320090 |
PSV 103000 | 3000 | 277,8 | 2320095 |
PSV 15 W/m
Typ PSV 15 W/m | Príkon | Dĺžka | Kat. č. |
---|---|---|---|
[W] | [m] | ||
PSV 15200 | 200 | 13,7 | 2320110 |
PSV 15340 | 340 | 22,2 | 2320115 |
PSV 15420 | 420 | 28,1 | 2320120 |
PSV 15550 | 550 | 36,7 | 2320125 |
PSV 15660 | 660 | 44,7 | 2320130 |
PSV 15800 | 800 | 52,3 | 2320135 |
PSV 15880 | 880 | 58,6 | 2320140 |
PSV 15960 | 960 | 64,1 | 2320145 |
PSV 151070 | 1070 | 71,5 | 2320150 |
PSV 151210 | 1210 | 81,0 | 2320155 |
PSV 151300 | 1300 | 84,1 | 2320160 |
PSV 151580 | 1580 | 104,6 | 2320165 |
PSV 151900 | 1900 | 128,6 | 2320170 |
PSV 152200 | 2200 | 150,3 | 2320175 |
PSV 152800 | 2800 | 189,4 | 2320180 |
PSV 153400 | 3400 | 227,5 | 2320185 |
ADSV 10 W/m
Typ ADSV 10 W/m | Príkon | Dĺžka | Kat. č. |
---|---|---|---|
[W] | [m] | ||
ADSV 10065 | 65 | 6,6 | 2232100 |
ADSV 10120 | 120 | 11,4 | 2232105 |
ADSV 10200 | 200 | 18,9 | 2232110 |
ADSV 10250 | 250 | 23,6 | 2232115 |
ADSV 10320 | 320 | 31,6 | 2232120 |
ADSV 10400 | 400 | 36,9 | 2232125 |
ADSV 10450 | 450 | 45,9 | 2232130 |
ADSV 10520 | 520 | 49,6 | 2232135 |
ADSV 10600 | 600 | 63,9 | 2232140 |
ADSV 10750 | 750 | 75,8 | 2232145 |
ADSV 10950 | 950 | 87,0 | 2232150 |
ADSV 101100 | 1100 | 114,5 | 2232155 |
ADSV 101300 | 1300 | 131,3 | 2232160 |
ADSV 101700 | 1700 | 158,5 | 2232165 |
ADSV 102000 | 2000 | 194,5 | 2232170 |
Príslušensto ECOFLOOR
Typ | Popis | MJ | Kat. č. |
---|---|---|---|
Príchytka do žľabu 100 | 1 balenie = 25 ks | 1 balenie | 2350000 |
Príchytka do žľabu 150 | 1 balenie = 25 ks | 1 balenie | 2350007 |
Príchytka do zvodu | 1 balenie = 25 ks | 1 balenie | 2350003 |
Reťaz do zvodu | 1 balenie = 10 m | 1 balenie | 2350004 |
Grufast | 1 bal = 10 m / 4,5 m2 | 1 bal | 4200013 |
Cable Fix | 1 bal = 10 m | 1 bal | 4200016 |
Záslepka CU | na trubku ohybnú 11,4/8,5 – slúži k ochrane husieho krku s podlahovou sondou pred zatečením tmelu (anhydrifu,betónu) a lepšiemu prenosu tepla na termistor sondy – presnejšie meranie teploty podlahy | 1 bal | 2350021 |
Rastrová separačná fólia | 1 bal = 50 m | 1 bal | 6651032 |
Plastová príchytka vodiča | 1 balenie = 600 ks | 1 balenie | 1200003 |
Plastová príchytka vodiča | 1 balenie = 50 ks Pre ručnú fixáciu vykurovacích káblov/rohoží, nie je možné použiť do montážnej tyče, |
1 balenie | 1200000 |
Montážna tyč | pre pohodlnú inštaláciu plastových príchytiek | 1 ks | 1200010 |
Plastová T-lišta | 1 balenie = 20 ks | 1 balenie | 2350009 |
KIT 1 | pre opravu vodičov A1P, P1P a AD1P (rohože LDT a DT), PV | 1 sada | 5030121 |
KIT 2 | pre opravu vodičov ADSV, ASL1P (rohože LD) a ADSL1P (rohože LDTS), PSV | 1 sada | 5030122 |
KIT 3 | pre opravu vodičov a rohoží MAPSV, ADS1P, ADPSV, MADPSP, rohože MST a MDT | 1 sada | 5030123 |
KIT 4 | pre spojenie samoregulačných vodičov | 1 sada | 5030124 |
KIT 5 | prídavná izolácia na MADPSP pri ukladaní do asfaltu, | 1 sada | 5030125 |
KIT 6 | pre ukončenie vodičov PC/PC-S | 1 sada | 5030126 |
Hliníková páska | šírka 50 mm, dĺžka 50 m | 1 ks | 2832515 |
SYFOK-P | 1 balenie = 20 m | 1 balenie | 2350012 |
1 balenie = 10 m | 1 balenie | 2350013 | |
Distančný úchyt | 1 balenie = 25 ks | 1 balenie | 2350014 |
Strešný úchyt "C" | 1 balenie = 25 ks | 1 balenie | 2350005 |