Vykurovacie rohože pre priamovýhrevné vykurovanie
Z hľadiska funkčnosti nie je medzi okruhom a rohožou žiadny rozdiel – vykurovacia rohož je v podstate vykurovací vodič prichytený k nosnej tkanine. Tieto dva výrobky sa líšia len v spôsobe položenia. Inštalácia okruhu je flexibilnejšia, ale náročnejšia. Rohož sa vyznačuje jednoduchším položením a je u nej zaistené rovnomerné rozloženie výkony. Rohož je však vhodná skôr pre pravidelné plochy.
Priamo výhrevné vykurovanie je najrozšírenejší spôsob aplikácie. Používa sa pre systémy hlavného vykurovania ale aj pre systémy komfortného ohrevu podlahy. Vykurovacia rohož je umiestnená tesne pod nášľapnou vrstvou, zvyčajne vo flexibilnej stierke alebo samo-nivelačnom potere. Používajú sa vodiče čo najmenších priemerov a s nižším lineárnym príkonom, aby bola rozteč smyčiek malá a podlaha sa rovnomerne prehrievala. Výhodou tohto systému je jednoduchá inštalácia a flexibilnejšia prevádzka.
Pre priame vykurovanie ponúkame vykurovacie rohože so samolepiacimi páskami LDTS a LD, samolepiace rohože LSDTS a ultratenké rohože CM. Pre svojpomocnú inštaláciu sadu ComfortMat s kompletnou výbavou pre pokládku podlahového vykurovania.
LDTS 80 W/m²
Typ LDTS 80 W/m² | Príkon | Plocha | Šírka | Dĺžka | Kat. č. |
---|---|---|---|---|---|
[W] | [m²] | [m] | [m] | ||
LDTS 80/0,8 | 60 | 0,8 | 0,5 | 1,5 | 5531502 |
LDTS 80/1,3 | 105 | 1,3 | 0,5 | 2,6 | 5531504 |
LDTS 80/2,3 | 180 | 2,3 | 0,5 | 4,5 | 5531506 |
LDTS 80/2,8 | 220 | 2,8 | 0,5 | 5,5 | 5531508 |
LDTS 80/3,6 | 290 | 3,6 | 0,5 | 7,2 | 5531510 |
LDTS 80/5,1 | 410 | 5,1 | 0,5 | 10,2 | 5531512 |
LDTS 80/5,8 | 460 | 5,8 | 0,5 | 11,5 | 5531514 |
LDTS 80/7,0 | 560 | 7,0 | 0,5 | 14,0 | 5531516 |
LDTS 80/10,3 | 820 | 10,3 | 0,5 | 20,5 | 5531518 |
LDTS 80/12,5 | 1000 | 12,5 | 0,5 | 25,0 | 5531520 |
LDTS 80/15,5 | 1200 | 15,0 | 0,5 | 30,0 | 5531522 |
LDTS 80/22,5 | 1800 | 22,5 | 0,5 | 45,0 | 5531524 |
LDTS 100 W/m²
Typ LDTS 100 W/m² | Príkon | Plocha | Šírka | Dĺžka | Kat. č. |
---|---|---|---|---|---|
[W] | [m²] | [m] | [m] | ||
LDTS 100/0,6 | 60 | 0,6 | 0,5 | 1,2 | 5530401 |
LDTS 100/1,0 | 105 | 1,0 | 0,5 | 2,1 | 5530403 |
LDTS 100/1,8 | 180 | 1,8 | 0,5 | 3,6 | 5530405 |
LDTS 100/2,2 | 220 | 2,2 | 0,5 | 4,4 | 5530410 |
LDTS 100/2,9 | 290 | 2,9 | 0,5 | 5,8 | 5530415 |
LDTS 100/4,1 | 410 | 4,1 | 0,5 | 8,2 | 5530420 |
LDTS 100/4,7 | 460 | 4,7 | 0,5 | 9,4 | 5530425 |
LDTS 100/5,6 | 560 | 5,6 | 0,5 | 11,2 | 5530430 |
LDTS 100/8,2 | 820 | 8,2 | 0,5 | 16,5 | 5530440 |
LDTS 100/10,2 | 1000 | 10,2 | 0,5 | 20,3 | 5530450 |
LDTS 100/11,8 | 1200 | 11,8 | 0,5 | 23,7 | 5530460 |
LDTS 100/17,9 | 1800 | 17,9 | 0,5 | 35,8 | 5530470 |
LDTS 160 W/m²
Typ LDTS 160 W/m² | Príkon | Plocha | Šírka | Dĺžka | Kat. č. |
---|---|---|---|---|---|
[W] | [m²] | [m] | [m] | ||
LDTS 160/0,5 | 70 | 0,5 | 0,5 | 0,9 | 5530200 |
LDTS 160/0,8 | 130 | 0,8 | 0,5 | 1,6 | 5530205 |
LDTS 160/1,3 | 210 | 1,3 | 0,5 | 2,6 | 5530210 |
LDTS 160/1,6 | 260 | 1,6 | 0,5 | 3,2 | 5530220 |
LDTS 160/2,1 | 340 | 2,1 | 0,5 | 4,2 | 5530230 |
LDTS 160/2,6 | 410 | 2,6 | 0,5 | 5,2 | 5530240 |
LDTS 160/3,0 | 500 | 3,0 | 0,5 | 6,0 | 5530250 |
LDTS 160/3,4 | 560 | 3,4 | 0,5 | 6,7 | 5530255 |
LDTS 160/4,2 | 670 | 4,2 | 0,5 | 8,3 | 5530260 |
LDTS 160/5,1 | 810 | 5,1 | 0,5 | 10,2 | 5530270 |
LDTS 160/6,1 | 1000 | 6,1 | 0,5 | 12,3 | 5530280 |
LDTS 160/7,6 | 1210 | 7,6 | 0,5 | 15,1 | 5530290 |
LDTS 160/8,8 | 1400 | 8,8 | 0,5 | 17,6 | 5530190 |
LDTS 160/11,0 | 1800 | 11,0 | 0,5 | 22,0 | 5530192 |
LDTS 160/13,3 | 2150 | 13,3 | 0,5 | 26,6 | 5530194 |
LDTS 160/16,3 | 2600 | 16,3 | 0,5 | 32,5 | 5530196 |
LDTS 160 W/m² - CZ
Typ LDTS 160 W/m² | Príkon | Plocha | Šírka | Dĺžka | Kat. č. |
---|---|---|---|---|---|
[W] | [m²] | [m] | [m] | ||
LDTS 160/0,5 | 70 | 0,5 | 0,5 | 0,9 | 5530311 |
LDTS 160/0,8 | 130 | 0,8 | 0,5 | 1,6 | 5530313 |
LDTS 160/1,3 | 210 | 1,3 | 0,5 | 2,6 | 5530315 |
LDTS 160/1,6 | 260 | 1,6 | 0,5 | 3,2 | 5530320 |
LDTS 160/2,1 | 340 | 2,1 | 0,5 | 4,2 | 5530330 |
LDTS 160/2,6 | 410 | 2,6 | 0,5 | 5,2 | 5530340 |
LDTS 160/3,0 | 500 | 3,0 | 0,5 | 6,0 | 5530350 |
LDTS 160/3,4 | 560 | 3,4 | 0,5 | 6,7 | 5530355 |
LDTS 160/4,2 | 670 | 4,2 | 0,5 | 8,3 | 5530360 |
LDTS 160/5,1 | 810 | 5,1 | 0,5 | 10,2 | 5530370 |
LDTS 160/6,1 | 1000 | 6,1 | 0,5 | 12,3 | 5530380 |
LDTS 160/7,6 | 1210 | 7,6 | 0,5 | 15,1 | 5530385 |
LDTS 160/8,8 | 1400 | 8,8 | 0,5 | 17,6 | 5530393 |
LDTS 160/11,0 | 1800 | 11,0 | 0,5 | 22,0 | 5530394 |
LDTS 160/13,3 | 2150 | 13,3 | 0,5 | 26,6 | 5530395 |
LDTS 160/16,3 | 2600 | 16,3 | 0,5 | 32,5 | 5530396 |
LSDTS 100 W/m²
Typ LSDTS 100 W/m² | Príkon | Plocha | Šírka | Dĺžka | Kat. č. |
---|---|---|---|---|---|
[W] | [m²] | [m] | [m] | ||
LSDTS 100/0,6 | 60 | 0,6 | 0,5 | 1,2 | 5531105 |
LSDTS 100/1,0 | 105 | 1,0 | 0,5 | 2,1 | 5531110 |
LSDTS 100/1,8 | 180 | 1,8 | 0,5 | 3,6 | 5531115 |
LSDTS 100/2,2 | 220 | 2,2 | 0,5 | 4,4 | 5531120 |
LSDTS 100/2,9 | 290 | 2,9 | 0,5 | 5,8 | 5531125 |
LSDTS 100/4,1 | 410 | 4,1 | 0,5 | 8,2 | 5531130 |
LSDTS 100/4,7 | 460 | 4,7 | 0,5 | 9,4 | 5531135 |
LSDTS 100/5,6 | 560 | 5,6 | 0,5 | 11,2 | 5531140 |
LSDTS 100/8,2 | 820 | 8,2 | 0,5 | 16,5 | 5531145 |
LSDTS 100/10,2 | 1000 | 10,2 | 0,5 | 20,3 | 5531150 |
LSDTS 100/11,8 | 1200 | 11,8 | 0,5 | 23,7 | 5531155 |
LSDTS 100/17,9 | 1800 | 17,9 | 0,5 | 35,8 | 5531160 |
LD 160 W/m²
Typ LD 160 W/m² | Príkon | Plocha | Šírka | Dĺžka | Kat. č. |
---|---|---|---|---|---|
[W] | [m²] | [m] | [m] | ||
LD 160/0,6 | 100 | 0,6 | 0,3 | 2,0 | 5530005 |
LD 160/0,9 | 150 | 0,9 | 0,3 | 3,0 | 5530007 |
LD 160/1,1 | 180 | 1,1 | 0,3 | 3,6 | 5530010 |
LD 160/1,8 | 300 | 1,8 | 0,3 | 6,1 | 5530020 |
LD 160/2,3 | 360 | 2,3 | 0,3 | 7,6 | 5530030 |
LD 160/3,0 | 500 | 3,0 | 0,3 | 10,0 | 5530040 |
Rohože CM 150 W/m²
Typ CM 150 W/m² | Príkon | Plocha | Šírka | Dĺžka | Kat. č. |
---|---|---|---|---|---|
[W] | [m²] | [m] | [m] | ||
CM 150/1 | 150 | 1,0 | 0,5 | 2,0 | 5533002 |
CM 150/1,5 | 225 | 1,5 | 0,5 | 3,0 | 5533003 |
CM 150/2 | 300 | 2,0 | 0,5 | 4,0 | 5533004 |
CM 150/2,5 | 375 | 2,5 | 0,5 | 5,0 | 5533005 |
CM 150/3 | 450 | 3,0 | 0,5 | 6,0 | 5533006 |
CM 150/3,5 | 525 | 3,5 | 0,5 | 7,0 | 5533007 |
CM 150/4 | 600 | 4,0 | 0,5 | 8,0 | 5533008 |
CM 150/4,5 | 675 | 4,5 | 0,5 | 9,0 | 5533009 |
CM 150/5 | 750 | 5,0 | 0,5 | 10,0 | 5533010 |
CM 150/6 | 900 | 6,0 | 0,5 | 12,0 | 5533011 |
CM 150/7 | 1050 | 7,0 | 0,5 | 14,0 | 5533012 |
CM 150/8 | 1200 | 8,0 | 0,5 | 16,0 | 5533013 |
CM 150/9 | 1350 | 9,0 | 0,5 | 18,0 | 5533014 |
CM 150/10 | 1500 | 10,0 | 0,5 | 20,0 | 5533015 |
CM 150/12 | 1800 | 12,0 | 0,5 | 24,0 | 5533017 |
CM 150/15 | 2250 | 15,0 | 0,5 | 30,0 | 5533019 |
Comfort Mat 160 W/m²
Typ | Príkon | Plocha | Šírka | Dĺžka | Kat. č. |
---|---|---|---|---|---|
[W] | [m²] | [m] | [m] | ||
Comfort Mat 160/0,5 | 70 | 0,5 | 0,5 | 0,9 | 5590094 |
Comfort Mat 160/0,8 | 130 | 0,8 | 0,5 | 1,6 | 5590097 |
Comfort Mat 160/1,3 | 210 | 1,3 | 0,5 | 2,6 | 5590100 |
Comfort Mat 160/1,6 | 260 | 1,6 | 0,5 | 3,2 | 5590105 |
Comfort Mat 160/2,1 | 340 | 2,1 | 0,5 | 4,2 | 5590110 |
Comfort Mat 160/2,6 | 410 | 2,6 | 0,5 | 5,2 | 5590115 |
Comfort Mat 160/3,0 | 500 | 3,0 | 0,5 | 6,1 | 5590120 |
Comfort Mat 160/3,4 | 560 | 3,4 | 0,5 | 6,7 | 5590122 |
Comfort Mat 160/4,2 | 670 | 4,2 | 0,5 | 8,3 | 5590125 |
Comfort Mat 160/5,1 | 810 | 5,1 | 0,5 | 10,2 | 5590130 |
Comfort Mat 160/6,1 | 1000 | 6,1 | 0,5 | 12,3 | 5590135 |
Comfort Mat 160/7,6 | 1210 | 7,6 | 0,5 | 15,1 | 5590140 |
Comfort Mat 160/8,8 | 1400 | 8,8 | 0,5 | 17,6 | 5590145 |
Príslušensto ECOFLOOR
Typ | Popis | MJ | Kat. č. |
---|---|---|---|
Príchytka do žľabu 100 | 1 balenie = 25 ks | 1 balenie | 2350000 |
Príchytka do žľabu 150 | 1 balenie = 25 ks | 1 balenie | 2350007 |
Príchytka do zvodu | 1 balenie = 25 ks | 1 balenie | 2350003 |
Reťaz do zvodu | 1 balenie = 10 m | 1 balenie | 2350004 |
Grufast | 1 bal = 10 m / 4,5 m2 | 1 bal | 4200013 |
Cable Fix | 1 bal = 10 m | 1 bal | 4200016 |
Záslepka CU | na trubku ohybnú 11,4/8,5 – slúži k ochrane husieho krku s podlahovou sondou pred zatečením tmelu (anhydrifu,betónu) a lepšiemu prenosu tepla na termistor sondy – presnejšie meranie teploty podlahy | 1 bal | 2350021 |
Rastrová separačná fólia | 1 bal = 50 m | 1 bal | 6651032 |
Plastová príchytka vodiča | 1 balenie = 600 ks | 1 balenie | 1200003 |
Plastová príchytka vodiča | 1 balenie = 50 ks Pre ručnú fixáciu vykurovacích káblov/rohoží, nie je možné použiť do montážnej tyče, |
1 balenie | 1200000 |
Montážna tyč | pre pohodlnú inštaláciu plastových príchytiek | 1 ks | 1200010 |
Plastová T-lišta | 1 balenie = 20 ks | 1 balenie | 2350009 |
KIT 1 | pre opravu vodičov A1P, P1P a AD1P (rohože LDT a DT), PV | 1 sada | 5030121 |
KIT 2 | pre opravu vodičov ADSV, ASL1P (rohože LD) a ADSL1P (rohože LDTS), PSV | 1 sada | 5030122 |
KIT 3 | pre opravu vodičov a rohoží MAPSV, ADS1P, ADPSV, MADPSP, rohože MST a MDT | 1 sada | 5030123 |
KIT 4 | pre spojenie samoregulačných vodičov | 1 sada | 5030124 |
KIT 5 | prídavná izolácia na MADPSP pri ukladaní do asfaltu, | 1 sada | 5030125 |
KIT 6 | pre ukončenie vodičov PC/PC-S | 1 sada | 5030126 |
Hliníková páska | šírka 50 mm, dĺžka 50 m | 1 ks | 2832515 |
SYFOK-P | 1 balenie = 20 m | 1 balenie | 2350012 |
1 balenie = 10 m | 1 balenie | 2350013 | |
Distančný úchyt | 1 balenie = 25 ks | 1 balenie | 2350014 |
Strešný úchyt "C" | 1 balenie = 25 ks | 1 balenie | 2350005 |