ECOSUN CR, CR+
Die Infrarotplatten aus Sinterkeramik sind für repräsentative Räume, Hotels, Rezeptionen, Büros sowie Haushalten geeignet. Die Platten können mit einem Handtuchhalter versehen werden und sind also auch für Badezimmer geeignet. Dank der seitlichen Leiste ist es möglich, an eine Platte mehrere Halter nach Bedarf anzubringen und diese sogar je nach Stimmung zu ändern. Anspruchsvolleren Kunden bieten wir auch seitliche Leisten zur Abdeckung der Hinterwand der Platte an. Die Keramikplatten werden in mehreren farblichen Ausführungen angeboten. Die Platten sind zu Aufhängung an die Wand hochkant oder quer bestimmt.
ECOSUN CR+ ist eine standardmäßige Heizplatten ECOSUN CR, die doch mit einem eingebauten Empfänger Watts versehen ist. Für Betrieb der Platte ist es deshalb nötig, einen drahtlosen Thermostat Watts V22 zu kaufen. Für die Steuerung von bis 4 Platten in einem Raum ist doch nur ein gemeinsamer Thermostat V22 genügend, deshalb ist er getrennt bestellbar. Das Heizpaneel CR+ kann als ein Slave-Gerät an die ECOSUN CR-Wifi angeschlossen werden, wodurch kein anderer Thermostat notwendig ist.
ECOSUN CR
Typ | Aufanhme | Spannung | Schutzart | Abmessungen | Gewicht | Menge auf Palette / in Behälter | Texturen | Kat.-Nr. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[W] | [V] | [IP] | [mm] | [kg] | [Stk,] | |||
Ecosun 300 CR | 300 | 230 | IP 44 | 592 x 592 x 40 | 11,5 | 10 | Basalt Black | 5430500 |
Ecosun 500 CR | 500 | 1192 x 400 x 40 | 16,2 | 5 | 5430502 | |||
Ecosun 700 CR | 700 | 1192 x 592 x 40 | 21,9 | 5 | 5430504 | |||
Ecosun 1050 CR | 1050 | 1500 x 700 x 40 | 32,5 | 5 | 5430506 | |||
Ecosun 300 CR | 300 | 230 | IP 44 | 592 x 592 x 40 | 11,5 | 10 | Calacatta | 5430508 |
Ecosun 500 CR | 500 | 1192 x 400 x 40 | 16,2 | 5 | 5430510 | |||
Ecosun 700 CR | 700 | 1192 x 592 x 40 | 21,9 | 5 | 5430512 | |||
Ecosun 300 CR | 300 | 230 | IP 44 | 592 x 592 x 40 | 11,5 | 10 | Beton | 5430516 |
Ecosun 500 CR | 500 | 1192 x 400 x 40 | 16,2 | 5 | 5430518 | |||
Ecosun 700 CR | 700 | 1192 x 592 x 40 | 21,9 | 5 | 5430520 | |||
Ecosun 1050 CR | 1050 | 1500 x 700 x 40 | 32,5 | 5 | 5430522 | |||
Ecosun 300 CR | 300 | 230 | IP 44 | 592 x 592 x 40 | 11,5 | 10 | Mirage | 5430532 |
Ecosun 500 CR | 500 | 1192 x 400 x 40 | 16,2 | 5 | 5430534 | |||
Ecosun 700 CR | 700 | 1192 x 592 x 40 | 21,9 | 5 | 5430536 | |||
Ecosun 1050 CR | 1050 | 1500 x 700 x 40 | 32,5 | 5 | 5430538 |
HANDTUCHHALTER FÜR DIE PLATTEN ECOSUN GS
Typ | Beschreibung | Gewicht | Kat.-Nr. |
---|---|---|---|
[kg] | |||
Handtuchhalter- einfach | N 400 Single | 5437862 | |
Handtuchhalter- einfach | GS 500 Single | 5437864 | |
Handtuchhalter- einfach | GS 300/600 Single | 5437866 | |
Handtuchhalter- einfach | CR 500 Single | 5437864 | |
Handtuchhalter- einfach | CR 300/700 Single | 5437866 |
SEITLICHE ABDECKLEISTEN DER PLATTE
Typ | Kat.-Nr. |
---|---|
for Ecosun N 400 | 5437882 |
for Ecosun GS/CR 300 | 5437884 |
for Ecosun GS/CR 500 | 5437888 |
for Ecosun GS/CR 500-600-700 | 5437886 |