ECOSUN GS, GS+, GS mit Aufdruck
Halterungen ermöglichen, die Platte an die Wand (vertikal) sowie an die Decke (horizontal) zu installieren. Den beschränkten Räumen ist das Modell ECOSUN GS 500 angepasst, dessen Abmessungen für die senkrechte Installation geeignet sind. Insbesondere in den Badezimmern. Die Platte ist mit einer Wärmesicherung versehen. Schutzklasse II. Zuführungsdrähte der Platten sind mit Stecker versehen. Länge der Anschlusskabel 1,9 m. Der Aufdruck erfolgt in der Form sehr hochwertigen Keramikdrucks direkt auf die Innenoberfläche der Stirnglasplatte, so ist der Aufdruck vor mechanischer Beschädigung geschützt. Das Aussehen der Platten kann so immer Ihren Anforderungen höchstmöglich angepasst sein. Die Glasplatten ECOSUN G mit Aufdruck sind für die Wandinstallation bestimmt. Sie haben die Möglichkeit, die Platte in unserer interaktiven Galerie zusammenzusetzen und zu visualisieren – für alle Motive besitzt die Gesellschaft FENIX die Urheberrechte.
ECOSUN GS+ ist eine standardmäßige Heizplatten ECOSUN GS, die doch mit einem eingebauten Empfänger Watts versehen ist. Für Betrieb der Platte ist es deshalb nötig, einen drahtlosen Thermostat Watts V22 zu kaufen. Für die Steuerung von bis 4 Platten in einem Raum ist doch nur ein gemeinsamer Thermostat V22 genügend, deshalb ist er getrennt bestellbar. Das Heizpaneel GS+ kann als ein Slave-Gerät an die ECOSUN GS-Wifi angeschlossen werden, wodurch kein anderer Thermostat notwendig ist.
ECOSUN GS
Typ | Aufanhme | Spannung | Schutzart | Abmessungen | Gewicht | Installation | Je Palette | Kat.-Nr. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[W] | [V] | [IP] | [mm] | [kg] | [Stk,] | |||
ECOSUN GS 300 white | 300 | 230 | IP 44 | 585 x 585 x 39 | 9,7 | for ceiling min, 2,5 m, (GS 300, GS 600) for ceiling min, 3 m, (GS 850) or on the wall |
30 | 5437148 |
ECOSUN GS 500 white | 500 | 1200 x 400 x 39 | 14,05 | 15 | 5437180 | |||
ECOSUN GS 600 white | 600 | 1185 x 585 x 39 | 17,6 | 15 | 5437150 | |||
ECOSUN GS 850 white | 850 | 1185 x 785 x 39 | 21,85 | 10 | 5437152 | |||
ECOSUN GS 300 black | 300 | 585 x 585 x 39 | 9,7 | 30 | 5437154 | |||
ECOSUN GS 500 black | 500 | 1200 x 400 x 39 | 14,05 | 15 | 5437182 | |||
ECOSUN GS 600 black | 600 | 1185 x 585 x 39 | 17,6 | 15 | 5437156 | |||
ECOSUN GS 850 black | 850 | 1185 x 785 x 39 | 21,85 | 10 | 5437158 | |||
ECOSUN GS 300 red | 300 | 585 x 585 x 39 | 9,7 | 30 | 5437185 | |||
ECOSUN GS 500 red | 500 | 1200 x 400 x 39 | 14,05 | 15 | 5437178 | |||
ECOSUN GS 600 red | 600 | 1185 x 585 x 39 | 17,6 | 15 | 5437195 | |||
ECOSUN GS 300 basalt | 300 | 585 x 585 x 39 | 9,7 | 30 | 5437186 | |||
ECOSUN GS 500 basalt | 500 | 1200 x 400 x 39 | 14,05 | 15 | 5437179 | |||
ECOSUN GS 600 basalt | 600 | 1185 x 585 x 39 | 17,6 | 15 | 5437196 | |||
ECOSUN GS 300 platinum gray | 300 | 585 x 585 x 39 | 9,7 | 30 | 5437187 | |||
ECOSUN GS 600 platinum gray | 600 | 1185 x 585 x 39 | 17,6 | 15 | 5437197 | |||
ECOSUN GS 300 graphite | 300 | 585 x 585 x 39 | 9,7 | 30 | 5437188 | |||
ECOSUN GS 500 graphite | 500 | 1200 x 400 x 39 | 14,05 | 15 | 5437183 | |||
ECOSUN GS 600 graphite | 600 | 1185 x 585 x 39 | 17,6 | 15 | 5437198 | |||
ECOSUN GS 300 mirror | 300 | 585 x 585 x 41 | 11,55 | 30 | 5437160 | |||
ECOSUN GS 500 mirror | 500 | 1200 x 400 x 39 | 16,5 | 15 | 5437184 | |||
ECOSUN GS 600 mirror | 600 | 1185 x 585 x 41 | 21,15 | 15 | 5437162 |
ECOSUN GS+
Typ | Aufanhme | Spannung | Schutzart | Abmessungen | Gewicht | Installation | Je Palette | Kat.-Nr. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[W] | [V] | [IP] | [mm] | [kg] | [Stk,] | |||
ECOSUN GS+ 300 white | 300 | 230 | IP 44 | 585 x 585 x 40 (41) | 9,7 | for ceiling min, 2,5 m, (GS 300, GS 600) for ceiling min, 3 m, (GS 850) or on the wall |
30 | 5437741 |
ECOSUN GS+ 500 white | 500 | 1200 x 400 x 40 (41) | 14,05 | 15 | 5437190 | |||
ECOSUN GS+ 600 white | 600 | 1185 x 585 x 40 (41) | 17,6 | 15 | 5437742 | |||
ECOSUN GS+ 850 white | 850 | 1185 x 785 x 40 | 21,85 | 10 | 5437744 | |||
ECOSUN GS+ 300 black | 300 | 585 x 585 x 40 (41) | 9,7 | 30 | 5437746 | |||
ECOSUN GS+ 500 black | 500 | 1200 x 400 x 40 (41) | 14,05 | 15 | 5437192 | |||
ECOSUN GS+ 600 black | 600 | 1185 x 585 x 40 (41) | 17,6 | 15 | 5437748 | |||
ECOSUN GS+ 850 black | 850 | 1185 x 785 x 40 (41) | 21,85 | 10 | 5437750 | |||
ECOSUN GS+ 300 basalt | 300 | 585 x 585 x 40 (41) | 9,7 | 30 | 5437786 | |||
ECOSUN GS+ 500 basalt | 500 | 1200 x 400 x 40 (41) | 14,05 | 15 | 5437787 | |||
ECOSUN GS+ 600 basalt | 600 | 1185 x 585 x 40 (41) | 17,6 | 15 | 5437788 | |||
ECOSUN GS+ 300 platinum gray | 300 | 585 x 585 x 40 ()41 | 9,7 | 30 | 5437792 | |||
ECOSUN GS+ 600 platinum gray | 600 | 1185 x 585 x 40 (41) | 17,6 | 15 | 5437794 | |||
ECOSUN GS+ 300 graphite | 300 | 585 x 585 x 40 (41) | 9,7 | 30 | 5437789 | |||
ECOSUN GS+ 500 graphite | 500 | 1200 x 400 x 40 (41) | 14,05 | 15 | 5437790 | |||
ECOSUN GS+ 600 graphite | 600 | 1185 x 585 x 40 (41) | 17,6 | 15 | 5437791 | |||
ECOSUN GS+ 300 wine red | 300 | 585 x 585 x 40 (41) | 9,7 | 30 | 5437795 | |||
ECOSUN GS+ 500 wine red | 500 | 1200 x 400 x 40 (41) | 14,05 | 15 | 5437796 | |||
ECOSUN GS+ 600 wine red | 600 | 1185 x 585 x 40 (41) | 17,6 | 15 | 5437797 | |||
ECOSUN GS+ 300 mirror | 300 | 585 x 585 x 40 (41) | 11,55 | 30 | 5437752 | |||
ECOSUN GS+ 500 mirror | 500 | 1200 x 400 x 40 (41) | 16,5 | 15 | 5437194 | |||
ECOSUN GS+ 600 mirror | 600 | 1185 x 585 x 40 (41) | 21,15 | 15 | 5437754 |
ECOSUN GS mit Aufdruck
Typ | Aufanhme | Spannung | Schutzart | Abmessungen | Gewicht | Installation | Je Palette | Kat.-Nr. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[W] | [V] | [IP] | [mm] | [kg] | [Stk,] | |||
ECOSUN GS 300 mit Aufdruck | 300 | 230 | IP 44 | 585 x 585 x 39 | 9,7 | for ceiling min, 2,5 m, or on the wall |
30 | 5437494 |
ECOSUN GS 600 mit Aufdruck | 600 | 1185 x 585 x 39 | 17,6 | 15 | 5437496 |
HANDTUCHHALTER FÜR DIE PLATTEN ECOSUN GS
Typ | Beschreibung | Gewicht | Kat.-Nr. |
---|---|---|---|
[kg] | |||
Handtuchhalter- einfach | N 400 Single | 5437862 | |
Handtuchhalter- einfach | GS 500 Single | 5437864 | |
Handtuchhalter- einfach | GS 300/600 Single | 5437866 | |
Handtuchhalter- einfach | CR 500 Single | 5437864 | |
Handtuchhalter- einfach | CR 300/700 Single | 5437866 |
Das Zubehör
Typ | Kat.-Nr. |
---|---|
Seilaufhängung für die ECOSUN U, U+, K+, IKP, IN, GS | 5401223 |
Rahmen zu Deckeninstallation für ECOSUN /GS 300 | 5401195 |
Rahmen zu Deckeninstallation für ECOSUN GS 500 | 5401196 |
Rahmen zu Deckeninstallation für ECOSUN GS 600 | 5401197 |
Rahmen zu Deckeninstallation für ECOSUN GS 850 | 5401198 |
Abstandset für ECOSUN GS | 5401227 |
Stützen für GS, U, U+, Basic, K+, IKP, IN, IN-2 | 5401193 |