ECOSUN U/U+, VT, BASIC
Was die Installation betrifft, ist es ideal, die Heizplatten unmittelbar unter die Deckenkonstruktion oder direkt in sie (Kassetten-Deckenuntersichten) horizontal zu installieren. In dieser Position wird die höchste Effizienz und Intensität der Wärmestrahlung erreicht. Bei der vertikalen Installation geht die zugeführte Energie nicht verloren, nur der Anteil der Konventionskomponente erhöht sich. Strahlungsplatten Ecosun U+ sind mit einer Thermosicherung ausgestattet und kann auch senkrecht an der Wand installiert werden. Die Strahlungsplatten Ecosun VT sind ausschließlich für die Kassettendecken als halbversenkte Kassetten bestimmt. ECOSUN BASIC „glatte“ Variante der Platten ECOSUN U+ dar. Das Modell Basic ist mit keiner Oberflachenbehandlung Thermocrystal versehen, nur mit einem Auftrag des bestandigen Pulverkunststoffs weiser Farbe mit der Orangenschalenstruktur. Abwesenheit der Oberflachenbehandlung Thermocrystal hat teilweise Reduzierung der Strahlungskomponente zugunsten der Konvektions-Warmeabfuhr zu Folge, die Wartung und Reinigung der glatten Oberflache sind doch deutlich einfacher. Deshalb ist das Modell ECOSUN Basic vor allem fur Gesundheitswesen oder fur Benutzer mit asthmatischen Beschwerden oder Allergien geeignet. Üblicherweise werden die Platten in weißer Farbe geliefert. Andere Farben gemäß RAL-Farbkarte möglich. Zusammenstellung der Strahlplatten ist ALU-Rahmen abgeschlossen, um die Umfangskanten der Platten, einziehbaren Rahmen für den Einbau in Platten aus Gipskarton und Gipsdeckenrahmen und Seilaufhangung fur die ECOSUN-Platten.
ECOSUN VT
Typ | Aufanhme | Spannung | Schutzart | Abmessungen | Gewicht | Installationshöhe | Je Palette | Kat.-Nr. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[W] | [V] | [IP] | [mm] | [kg] | [m] | [Stk,] | ||
ECOSUN 300 c 600/VT | 300 | 230 | IP 20 | 574 x 574 x 35 | 5,1 | min, 2,5 m | 40 | 5401065 |
ECOSUN 600 c 600/VT | 600 | 574 x 1174 x 35 | 10,2 | min, 2,5 m | 20 | 5401075 |
ECOSUN U
Typ | Aufanhme | Spannung | Schutzart | Abmessungen | Gewicht | Installationshöhe | Je Palette | Kat.-Nr. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[W] | [V] | [IP] | [mm] | [kg] | [m] | [Stk,] | ||
ECOSUN 300 U | 300 | 230 | IP 44 | 592 x 592 x 30 | 5,0 | min, 2,5 m | 40 | 5401037 |
ECOSUN 600 U | 600 | 1192 x 592 x 30 | 9,4 | min, 2,5 m | 20 | 5401047 | ||
ECOSUN 700 U | 700 | 9,4 | min, 2,7 m | 20 | 5401171 |
ECOSUN U+
Typ | Aufanhme | Spannung | Schutzart | Abmessungen | Gewicht | Installationshöhe | Je Palette | Kat.-Nr. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[W] | [V] | [IP] | [mm] | [kg] | [m] | [Stk,] | ||
ECOSUN 300 U+ | 300 | 230 | IP 44 | 592 x 592 x 30 | 5,0 | min, 2,5 m | 40 | 5401161 |
ECOSUN 600 U+ | 600 | 1192 x 592 x 30 | 9,4 | min, 2,5 m | 20 | 5401162 | ||
ECOSUN 700 U+ | 700 | 9,4 | min, 2,7 m | 20 | 5401163 | |||
ECOSUN 850 U+ | 850 | 1192 x 800 x 30 | 12,6 | min, 3,0 m | 15 | 5401174 |
ECOSUN BASIC
Typ | Aufanhme | Spannung | Schutzart | Abmessungen | Gewicht | Installationshöhe | Je Palette | Kat.-Nr. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[W] | [V] | [IP] | [mm] | [kg] | [m] | [Stk,] | ||
ECOSUN 300 BASIC | 300 | 230 | IP 44 | 592 x 592 x 30 | 5,0 | min, 2,5 m | 40 | 5401154 |
ECOSUN 600 BASIC | 600 | 1192 x 592 x 30 | 9,4 | min, 2,5 m | 20 | 5401156 | ||
ECOSUN 850 BASIC | 850 | 1192 x 800 x 30 | 12,6 | min, 3,0 m | 15 | 5401158 |
ALUMINIUMROHRRAHMEN
Typ | Kat.-Nr. |
---|---|
Aluminiumrohrrahmen für ECOSUN 300 U/U+ | 5401228 |
Aluminiumrohrrahmen für ECOSUN 600/700 U/U+ | 5401229 |
VERSENKRAHMEN
Typ | Kat.-Nr. |
---|---|
Versenkrahmen für ECOSUN 300 U (U+) | 5401224 |
Versenkrahmen für ECOSUN 600U/700U (U+) | 5401225 |
Versenkrahmen für ECOSUN 850U+ | 5401226 |
Das Zubehör
Typ | Kat.-Nr. |
---|---|
Seilaufhängung für die ECOSUN U, U+, K+, IKP, IN, GS | 5401223 |
Rahmen zu Deckeninstallation für ECOSUN /GS 300 | 5401195 |
Rahmen zu Deckeninstallation für ECOSUN GS 500 | 5401196 |
Rahmen zu Deckeninstallation für ECOSUN GS 600 | 5401197 |
Rahmen zu Deckeninstallation für ECOSUN GS 850 | 5401198 |
Abstandset für ECOSUN GS | 5401227 |
Stützen für GS, U, U+, Basic, K+, IKP, IN, IN-2 | 5401193 |