Heizkabel für semi-Speicherheizung
Der Vorteil dieses Systems besteht in niedrigerem Anschaffungspreis der Heizkabel – weil das Kabel in einer genug starken Schicht angebracht ist, die für gleichmäßige Temperaturverteilung sorgt, können die Kabel mit höherem Linearanschlusswert (ca. 15 W/m) verwendet werden; für die Installation gewünschten Anschlusswerts reicht dann ein kürzeres und mit größeren Abständen verlegtes Kabel, als bei bloßem 10 W/m. Es werden auch die Kabel mit einem XLPE Mantel verwendet, die gegenüber den Kabeln mit einem Teflon-Mantel billiger sind. Der Kabeldurchmesser ist zwar größer, in dieser Konstruktion ist es doch kein Nachteil.
Der Nachteil besteht doch in komplizierter Verlegungsweise – vor allem wenn sich das Heizkabel innerhalb der Tragplatte befinden soll. Diese Platte muss monolithisch sein; z.B. falls bei Beton nur eine Schicht mit der Stärke von 2 cm gegossen, das Heizkabel nach ihrem Welken installiert und erst dann die zweite Schicht mit der Stärke von 4 cm realisiert würde, dann besteht eine sehr reale Gefahr, dass sich diese zwei Schichten nach der Inbetriebnahme des Heizkabels voneinander trennen und der Fußboden „schwellt“. Bei den Halbspeicher- und Speichersystemen ist es auch nötig, bei der ersten Inbetriebnahme allmählichen Anlauf der Fußbodentemperatur konsequent einzuhalten – sog. Modus ersten Anheizens.
Für die Halbspeicherheizung bieten wir die Kabelkreise mit der Schutzumflechtung PSV; ADSV+ und ADPSV mit dem Linearanschlusswert bis 18W/m
ADSV+ 10 W/m
Typ ADSV+ 10 W/m | Aufanhme | Länge | Kat.-Nr. |
---|---|---|---|
[W] | [m] | ||
ADSV+ 10120 | 120 | 11,4 | 2253000 |
ADSV+ 10200 | 200 | 18,9 | 2253005 |
ADSV+ 10250 | 250 | 23,6 | 2253010 |
ADSV+ 10320 | 320 | 31,6 | 2253015 |
ADSV+ 10400 | 400 | 36,9 | 2253020 |
ADSV+ 10450 | 450 | 45,9 | 2253025 |
ADSV+ 10520 | 520 | 49,6 | 2253030 |
ADSV+ 10600 | 600 | 63,9 | 2253035 |
ADSV+ 10750 | 750 | 75,8 | 2253040 |
ADSV+ 10950 | 950 | 87,0 | 2253045 |
ADSV+ 101100 | 1100 | 114,5 | 2253050 |
ADSV+ 101300 | 1300 | 131,3 | 2253055 |
ADSV+ 101700 | 1700 | 158,5 | 2253060 |
ADSV+ 102000 | 2000 | 194,5 | 2253065 |
ADSV+ 18 W/m
Typ ADSV+ 18 W/m | Aufanhme | Länge | Kat.-Nr. |
---|---|---|---|
[W] | [m] | ||
ADSV+ 18160 | 160 | 8,5 | 2253100 |
ADSV+ 18260 | 260 | 14,5 | 2253105 |
ADSV+ 18320 | 320 | 18,5 | 2253110 |
ADSV+ 18420 | 420 | 24,0 | 2253115 |
ADSV+ 18520 | 520 | 28,4 | 2253120 |
ADSV+ 18600 | 600 | 34,4 | 2253125 |
ADSV+ 18680 | 680 | 37,9 | 2253130 |
ADSV+ 18830 | 830 | 46,1 | 2253135 |
ADSV+ 181000 | 1000 | 57,5 | 2253140 |
ADSV+ 181200 | 1200 | 68,9 | 2253145 |
ADSV+ 181500 | 1500 | 83,2 | 2253150 |
ADSV+ 181700 | 1700 | 100,4 | 2253155 |
ADSV+ 182200 | 2200 | 122,7 | 2253160 |
ADSV+ 182600 | 2600 | 149,6 | 2253165 |
ADPSV 10 W/m
Typ ADPSV 10 W/m | Aufanhme | Länge | Kat.-Nr. |
---|---|---|---|
[W] | [m] | ||
ADPSV 10120 | 120 | 11,4 | 2256010 |
ADPSV 10200 | 200 | 18,9 | 2256015 |
ADPSV 10250 | 250 | 23,6 | 2256020 |
ADPSV 10320 | 320 | 31,6 | 2256025 |
ADPSV 10400 | 400 | 36,9 | 2256030 |
ADPSV 10450 | 450 | 45,9 | 2256035 |
ADPSV 10550 | 550 | 56,1 | 2256040 |
ADPSV 10600 | 600 | 63,9 | 2256045 |
ADPSV 10750 | 750 | 75,8 | 2256050 |
ADPSV 10950 | 950 | 87,0 | 2256055 |
ADPSV 101100 | 1100 | 114,5 | 2256060 |
ADPSV 101300 | 1300 | 131,3 | 2256065 |
ADPSV 101700 | 1700 | 158,5 | 2256070 |
ADPSV 102000 | 2000 | 194,5 | 2256075 |
PSV 10 W/m
Typ PSV 10 W/m | Aufanhme | Länge | Kat.-Nr. |
---|---|---|---|
[W] | [m] | ||
PSV 10170 | 170 | 16,1 | 2320020 |
PSV 10280 | 280 | 28,0 | 2320025 |
PSV 10350 | 350 | 34,0 | 2320030 |
PSV 10450 | 450 | 46,0 | 2320035 |
PSV 10550 | 550 | 53,7 | 2320040 |
PSV 10640 | 640 | 64,4 | 2320045 |
PSV 10720 | 720 | 71,7 | 2320050 |
PSV 10800 | 800 | 79,1 | 2320055 |
PSV 10870 | 870 | 88,0 | 2320060 |
PSV 10960 | 960 | 100,0 | 2320065 |
PSV 101100 | 1100 | 106,8 | 2320070 |
PSV 101280 | 1280 | 129,6 | 2320075 |
PSV 101600 | 1600 | 157,9 | 2320080 |
PSV 101900 | 1900 | 189,6 | 2320085 |
PSV 102500 | 2500 | 234,7 | 2320090 |
PSV 103000 | 3000 | 277,8 | 2320095 |
PSV 15 W/m
Typ PSV 15 W/m | Aufanhme | Länge | Kat.-Nr. |
---|---|---|---|
[W] | [m] | ||
PSV 15200 | 200 | 13,7 | 2320110 |
PSV 15340 | 340 | 22,2 | 2320115 |
PSV 15420 | 420 | 28,1 | 2320120 |
PSV 15550 | 550 | 36,7 | 2320125 |
PSV 15660 | 660 | 44,7 | 2320130 |
PSV 15800 | 800 | 52,3 | 2320135 |
PSV 15880 | 880 | 58,6 | 2320140 |
PSV 15960 | 960 | 64,1 | 2320145 |
PSV 151070 | 1070 | 71,5 | 2320150 |
PSV 151210 | 1210 | 81,0 | 2320155 |
PSV 151300 | 1300 | 84,1 | 2320160 |
PSV 151580 | 1580 | 104,6 | 2320165 |
PSV 151900 | 1900 | 128,6 | 2320170 |
PSV 152200 | 2200 | 150,3 | 2320175 |
PSV 152800 | 2800 | 189,4 | 2320180 |
PSV 153400 | 3400 | 227,5 | 2320185 |
Zubehör ECOFLOOR
Typ | Beschreibung | Gelieferte Menge | Kat.-Nr. |
---|---|---|---|
Rinnenschelle 100 | 1 Verpackung = 25 Stk | 1 Verpackung | 2350000 |
Rinnenschelle 150 | 1 Verpackung = 25 Stk | 1 Verpackung | 2350007 |
Fallrohrschelle | 1 Verpackung = 25 Stk | 1 Verpackung | 2350003 |
Kette | 1 Verpackung = 10 m | 1 Verpackung | 2350004 |
Grufast | 1 Einheit = 10 m / 4,5 m2 | 1 Einheit | 4200013 |
Cable Fix AL 25 | 1 Einheit = 10 m | 1 Einheit | 4200016 |
Kupferendstück | als Endstück für biegsames Rohr (sog, Schwanenhals) mit einem Außendurchmesser von 11,4 mm und Innendurchmesser von 8,5 mm bestimmt – dient zum Schutz des Schwanenhalses mit Fußbodensensor gegen Eindringung der Kittmasse (Anhydrid, Beton) und zu einer besseren Wärmeübertragung auf den Thermistor des Fühlers = genauere Messung der Fußbodentemperatur |
1 Einheit | 2350021 |
Raster-Trennfolie | 1 Einheit = 50 m | 1 Einheit | 6651032 |
Kunststoffbefestigungsschelle für Kabel | 1 Verpackung = 600 Stk | 1 Verpackung | 1200003 |
Kunststoffbefestigungsschelle für Kabel | 1 Verpackung = 50 Stk für manuelle Befestigung der Heizkabel/Heizmatten, Nicht im Montagestab verwendbar, |
1 Verpackung | 1200000 |
Montagestab | für bequeme Installation der Kunststoff-Kabelschellen | 1 Einheit | 1200010 |
T-Kunststoffleiste | 1 Verpackung = 20 Stk | 1 Verpackung | 2350009 |
Set Nr, 1 | für Reparatur des Kabels PV | 1 Set | 5030121 |
Set Nr, 2 | für Reparatur von ADSV, ASL1P, CM Matte LD und PSV, LDTS Kabeln | 1 Set | 5030122 |
Set Nr, 3 | für Reparatur von MADPSP, MAPSV, MST, MDT und ADPSV Kabeln | 1 Set | 5030123 |
Set Nr, 4 | Anschluss und Beendigung von selbstregelnden Kabeln | 1 Set | 5030124 |
Set Nr, 5 | für MADPSP bei Verlegung in Asphalt | 1 Set | 5030125 |
Set Nr, 6 | Endstück der Kabel mit linearem Stromverbrauch PC/PC-S | 1 Set | 5030126 |
Selbstklebendes Aluminiumband | Breite 50 mm, Länge 50 m | 1 Stk | 2832515 |
SYFOK-P | 1 Verpackung = 20 m | 1 Verpackung | 2350012 |
1 Verpackung = 10 m | 1 Verpackung | 2350013 | |
Abstandhalterung | 1 Verpackung = 25 Stk | 1 Verpackung | 2350014 |
Dachhalterung "C" | 1 Verpackung = 25 Stk | 1 Verpackung | 2350005 |