ECOSUN U/U+, VT, BASIC
Quant à l’installation, il est idéal de placer les panneaux chauffants en position horizontale juste au-dessous de la structure de plafond ou directement dans cette structure (les faux-plafonds à caissons). Dans cette position, l’efficacité et l’intensité de la radiation de chaleur est la plus grande. En cas d’une installation en position verticale, l’énergie amenée n’est pas perdue, seulement l’élément de convection est plus grand. Panneaux rayonnants Ecosun U+ sont équipés d'un fusible thermique. Ils peuvent être fixer au mur verticalement. Les panneaux rayonnants Ecosun VT sont destinés exclusivement aux plafonds à caissons en qualité d’un caisson semi-encastré. ECOSUN BASIC sont une variante «lisse» des panneaux ECOSUN U+. Le type Basic n’a pas de traitement superficiel Thermocrystal, uniquement une pulvérisation par une matière plastique résistante en poudre, à une structure de d’écorce d‘orange. L’absence du traitement superficiel Thermocrystal a pour effet une réduction partielle du facteur rayonnant en faveur de l‘évacuation convective de chaleur, mais le nettoyage et l’entretien de la superficie lisse est beaucoup plus facile. C’est pourquoi le type ECOSUN Basic convient surtout au domaine de santé publique ou aux utilisateurs atteints de troubles asthmatiques ou d’allergies. En standard, les panneaux sont de couleur blanche. Autres couleurs possibles selon la carte d’échantillons RAL. La Gamme de panneaux rayonnants est completée par l'option cadre finition ALU, l'option cadre finition encastrée adaptable aux faux plafonds type plâtre et et système de Suspension de cable pour les panneaux.
ECOSUN VT
Type | Puissance | Tension | Couverture | Dimensions | Poids | Hauteur de l‘installation | Sur palette | No cat. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[W] | [V] | [IP] | [mm] | [kg] | [m] | [pcs] | ||
ECOSUN 300 c 600/VT | 300 | 230 | IP 20 | 574 x 574 x 35 | 5,1 | min, 2,5 m | 40 | 5401065 |
ECOSUN 600 c 600/VT | 600 | 574 x 1174 x 35 | 10,2 | min, 2,5 m | 20 | 5401075 |
ECOSUN U
Type | Puissance | Tension | Couverture | Dimensions | Poids | Hauteur de l‘installation | Sur palette | No cat. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[W] | [V] | [IP] | [mm] | [kg] | [m] | [pcs] | ||
ECOSUN 300 U | 300 | 230 | IP 44 | 592 x 592 x 30 | 5,0 | min, 2,5 m | 40 | 5401037 |
ECOSUN 600 U | 600 | 1192 x 592 x 30 | 9,4 | min, 2,5 m | 20 | 5401047 | ||
ECOSUN 700 U | 700 | 9,4 | min, 2,7 m | 20 | 5401171 |
ECOSUN U+
Type | Puissance | Tension | Couverture | Dimensions | Poids | Hauteur de l‘installation | Sur palette | No cat. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[W] | [V] | [IP] | [mm] | [kg] | [m] | [pcs] | ||
ECOSUN 300 U+ | 300 | 230 | IP 44 | 592 x 592 x 30 | 5,0 | min, 2,5 m | 40 | 5401161 |
ECOSUN 600 U+ | 600 | 1192 x 592 x 30 | 9,4 | min, 2,5 m | 20 | 5401162 | ||
ECOSUN 700 U+ | 700 | 9,4 | min, 2,7 m | 20 | 5401163 | |||
ECOSUN 850 U+ | 850 | 1192 x 800 x 30 | 12,6 | min, 3,0 m | 15 | 5401174 |
ECOSUN BASIC
Type | Puissance | Tension | Couverture | Dimensions | Poids | Hauteur de l‘installation | Sur palette | No cat. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[W] | [V] | [IP] | [mm] | [kg] | [m] | [pcs] | ||
ECOSUN 300 BASIC | 300 | 230 | IP 44 | 592 x 592 x 30 | 5,0 | min, 2,5 m | 40 | 5401154 |
ECOSUN 600 BASIC | 600 | 1192 x 592 x 30 | 9,4 | min, 2,5 m | 20 | 5401156 | ||
ECOSUN 850 BASIC | 850 | 1192 x 800 x 30 | 12,6 | min, 3,0 m | 15 | 5401158 |
CADRE EN ALUMINIUM
Type | No cat. |
---|---|
Le cadre en aluminium pour ECOSUN 300 U/U+ | 5401228 |
Le cadre en aluminium pour ECOSUN 600/700 U/U+ | 5401229 |
CADRE ENCASTRÉ
Type | No cat. |
---|---|
Le cadre encastré pour ECOSUN 300U (U+) | 5401224 |
Le cadre encastré pour ECOSUN 600U/700U (U+) | 5401225 |
Le cadre encastré pour ECOSUN 850U+ | 5401226 |
Appartenance
Type | No cat. |
---|---|
Suspension de câble pour les panneaux ECOSUN U, U+, K+, IKP, IN, GS | 5401223 |
Cadre pour fixation au plafond pour ECOSUN /GS 300 | 5401195 |
Cadre pour fixation au plafond pour ECOSUN GS 500 | 5401196 |
Cadre pour fixation au plafond pour ECOSUN GS 600 | 5401197 |
Cadre pour fixation au plafond pour ECOSUN GS 850 | 5401198 |
Set de distance pour ECOSUN GS | 5401227 |
Supports pour le GS, U, U+, Basic, K+, IKP, IN, IN-2 | 5401193 |