ECOSUN GS - Wifi
ECOSUN GS WIFI sind standardmäßige Heizplatten ECOSUN GS, welche mit einem integrierten Wifi-Thermostat versehen sind; dieser ist mit einem drahtlosen RF-Sensor für Temperaturmessung verbunden. An die WiFi-Box können bis 3 andere Geräte mittels RF-Empfangsgeräte V26 angeschlossen werden, wobei die Wifi-Box als Mastereinheit funktioniert. Der Thermostat wird mit der App Fenix TFT Wifi entweder mittels einer Cloud oder im Ad-Hoc Modus bedient.
Die Platten können mit einem Handtuchhalter versehen werden und sind also auch für Badezimmer geeignet. Dank der seitlichen Leiste ist es möglich, an eine Platte mehrere Halter nach Bedarf anzubringen und diese sogar je nach Stimmung zu ändern. Anspruchsvolleren Kunden bieten wir auch seitliche Leisten zur Abdeckung der Hinterwand der Platte an.
ECOSUN GS WIFI
Typ | Aufanhme | Abmessungen | Gewicht | Je Palette | Kat.-Nr. |
---|---|---|---|---|---|
[W] | [mm] | [kg] | [Stk,] | ||
ECOSUN GS-WIFI 300 white | 300 | 585 x 585 x 40 (41) | 9,7 | 30 | 5437342 |
ECOSUN GS-WIFI 500 white | 500 | 1200 x 400 x 40 (41) | 14,05 | 15 | 5437352 |
ECOSUN GS-WIFI 600 white | 600 | 1185 x 585 x 40 (41) | 17,6 | 15 | 5437362 |
ECOSUN GS-WIFI 850 white | 850 | 1185 x 785 x 40 | 21,85 | 10 | 5437372 |
ECOSUN GS-WIFI 300 black | 300 | 585 x 585 x 40 (41) | 9,7 | 30 | 5437343 |
ECOSUN GS-WIFI 500 black | 500 | 1200 x 400 x 40 (41) | 14,05 | 15 | 5437353 |
ECOSUN GS-WIFI 600 black | 600 | 1185 x 585 x 40 (41) | 17,6 | 15 | 5437363 |
ECOSUN GS-WIFI 850 black | 850 | 1185 x 785 x 40 (41) | 21,85 | 10 | 5437373 |
ECOSUN GS-WIFI 300 basalt | 300 | 585 x 585 x 40 (41) | 9,7 | 30 | 5437344 |
ECOSUN GS-WIFI 500 basalt | 500 | 1200 x 400 x 40 (41) | 14,05 | 15 | 5437354 |
ECOSUN GS-WIFI 600 basalt | 600 | 1185 x 585 x 40 (41) | 17,6 | 15 | 5437363 |
ECOSUN GS-WIFI 300 platinum gray | 300 | 585 x 585 x 40 ()41 | 9,7 | 30 | 5437347 |
ECOSUN GS-WIFI 600 platinum gray | 600 | 1185 x 585 x 40 (41) | 17,6 | 15 | 5437367 |
ECOSUN GS-WIFI 300 graphite | 300 | 585 x 585 x 40 (41) | 9,7 | 30 | 5437345 |
ECOSUN GS-WIFI 500 graphite | 500 | 1200 x 400 x 40 (41) | 14,05 | 15 | 5437355 |
ECOSUN GS-WIFI 600 graphite | 600 | 1185 x 585 x 40 (41) | 17,6 | 15 | 5437365 |
ECOSUN GS-WIFI 300 wine red | 300 | 585 x 585 x 40 (41) | 9,7 | 30 | 5437346 |
ECOSUN GS-WIFI 500 wine red | 500 | 1200 x 400 x 40 (41) | 14,05 | 15 | 5437356 |
ECOSUN GS-WIFI 600 wine red | 600 | 1185 x 585 x 40 (41) | 17,6 | 15 | 5437366 |
ECOSUN GS-WIFI 300 mirror | 300 | 585 x 585 x 40 (41) | 11,55 | 30 | 5437341 |
ECOSUN GS-WIFI 500 mirror | 500 | 1200 x 400 x 40 (41) | 16,5 | 15 | 5437351 |
ECOSUN GS-WIFI 600 mirror | 600 | 1185 x 585 x 40 (41) | 21,15 | 15 | 5437361 |
ECOSUN GS WIFI mit Aufdruck
Typ | Aufanhme | Spannung | Schutzart | Abmessungen | Gewicht | Installation | Je Palette | Kat.-Nr. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[W] | [V] | [IP] | [mm] | [kg] | [Stk,] | |||
ECOSUN GS WIFI 300 mit Aufdruck | 300 | 230 | IP 44 | 585 x 585 x 40 | 9,7 | for ceiling min, 2,5 m, or on the wall |
30 | 5437376 |
ECOSUN GS WIFi 600 mit Aufdruck | 600 | 1185 x 585 x 40 | 17,6 | 15 | 5437378 |
HANDTUCHHALTER FÜR DIE PLATTEN ECOSUN GS
Typ | Beschreibung | Gewicht | Kat.-Nr. |
---|---|---|---|
[kg] | |||
Handtuchhalter- einfach | N 400 Single | 5437862 | |
Handtuchhalter- einfach | GS 500 Single | 5437864 | |
Handtuchhalter- einfach | GS 300/600 Single | 5437866 | |
Handtuchhalter- einfach | CR 500 Single | 5437864 | |
Handtuchhalter- einfach | CR 300/700 Single | 5437866 |
SEITLICHE ABDECKLEISTEN DER PLATTE
Typ | Kat.-Nr. |
---|---|
for Ecosun N 400 | 5437882 |
for Ecosun GS/CR 300 | 5437884 |
for Ecosun GS/CR 500 | 5437888 |
for Ecosun GS/CR 500-600-700 | 5437886 |
Das Zubehör
Typ | Kat.-Nr. |
---|---|
Seilaufhängung für die ECOSUN U, U+, K+, IKP, IN, GS | 5401223 |
Rahmen zu Deckeninstallation für ECOSUN /GS 300 | 5401195 |
Rahmen zu Deckeninstallation für ECOSUN GS 500 | 5401196 |
Rahmen zu Deckeninstallation für ECOSUN GS 600 | 5401197 |
Rahmen zu Deckeninstallation für ECOSUN GS 850 | 5401198 |
Abstandset für ECOSUN GS | 5401227 |
Stützen für GS, U, U+, Basic, K+, IKP, IN, IN-2 | 5401193 |