Кабели - полуаккумуляционные системы
К преимуществам этой системы относится низкая заготовительная цена нагревательных кабелей. Кабель лежит в достаточно толстом слое, благодаря чему тепло распределяется более равномерно, поэтому можно использовать кабели с высокой линейной потребляемой мощностью (около 15 Вт/м). Для получения требуемой мощности достаточно использовать более короткий кабель, укладываемый с довольно большими промежутками в сравнении с кабелем мощностью 10 Вт/м. Применяются также кабели из сшитого полиэтилена, которые дешевле, чем кабели с оболочкой на основе тефлона. У кабеля диаметр большой, но в этой конструкции это ничему не мешает.
К неудобствам этого метода относится повышенная сложность укладки, особенно если нагревательный кабель должен лежать внутри несущей плиты. Плита должна быть монолитной, если у бетона будет отлит только 2cm слой, после его подвяливания укладывают нагревательный кабель, а на него настилают второй слой бетона толщ. 4см, появляется реальная опасность, что после пуска нагревательного кабеля в эксплуатацию произойдет разрыв этих двух слоев, т.н. «вздувание» пола. У полуаккумуляционных и аккумуляционных систем при первом пуске в эксплуатацию надо последовательно соблюдать постепенное нарастание температуры пола, т.н. режим первого затопления.
Для полуаккумуляционного отопления предлагаем кабельные контуры с защитной оплеткой PSV, ADSV+ и ADPSV с линейной мощностью до 18Вт/м.
ADSV+ 10 W/m
Тип ADSV+ 10 W/m | Мощность | Длина | Кат. № |
---|---|---|---|
[Вт] | [m] | ||
ADSV+ 10120 | 120 | 11,4 | 2253000 |
ADSV+ 10200 | 200 | 18,9 | 2253005 |
ADSV+ 10250 | 250 | 23,6 | 2253010 |
ADSV+ 10320 | 320 | 31,6 | 2253015 |
ADSV+ 10400 | 400 | 36,9 | 2253020 |
ADSV+ 10450 | 450 | 45,9 | 2253025 |
ADSV+ 10520 | 520 | 49,6 | 2253030 |
ADSV+ 10600 | 600 | 63,9 | 2253035 |
ADSV+ 10750 | 750 | 75,8 | 2253040 |
ADSV+ 10950 | 950 | 87,0 | 2253045 |
ADSV+ 101100 | 1100 | 114,5 | 2253050 |
ADSV+ 101300 | 1300 | 131,3 | 2253055 |
ADSV+ 101700 | 1700 | 158,5 | 2253060 |
ADSV+ 102000 | 2000 | 194,5 | 2253065 |
ADSV+ 18 W/m
Тип ADSV+ 18 W/m | Мощность | Длина | Кат. № |
---|---|---|---|
[Вт] | [m] | ||
ADSV+ 18160 | 160 | 8,5 | 2253100 |
ADSV+ 18260 | 260 | 14,5 | 2253105 |
ADSV+ 18320 | 320 | 18,5 | 2253110 |
ADSV+ 18420 | 420 | 24,0 | 2253115 |
ADSV+ 18520 | 520 | 28,4 | 2253120 |
ADSV+ 18600 | 600 | 34,4 | 2253125 |
ADSV+ 18680 | 680 | 37,9 | 2253130 |
ADSV+ 18830 | 830 | 46,1 | 2253135 |
ADSV+ 181000 | 1000 | 57,5 | 2253140 |
ADSV+ 181200 | 1200 | 68,9 | 2253145 |
ADSV+ 181500 | 1500 | 83,2 | 2253150 |
ADSV+ 181700 | 1700 | 100,4 | 2253155 |
ADSV+ 182200 | 2200 | 122,7 | 2253160 |
ADSV+ 182600 | 2600 | 149,6 | 2253165 |
ADPSV 10 W/m
Тип ADPSV 10 W/m | Мощность | Длина | Кат. № |
---|---|---|---|
[Вт] | [m] | ||
ADPSV 10120 | 120 | 11,4 | 2256010 |
ADPSV 10200 | 200 | 18,9 | 2256015 |
ADPSV 10250 | 250 | 23,6 | 2256020 |
ADPSV 10320 | 320 | 31,6 | 2256025 |
ADPSV 10400 | 400 | 36,9 | 2256030 |
ADPSV 10450 | 450 | 45,9 | 2256035 |
ADPSV 10550 | 550 | 56,1 | 2256040 |
ADPSV 10600 | 600 | 63,9 | 2256045 |
ADPSV 10750 | 750 | 75,8 | 2256050 |
ADPSV 10950 | 950 | 87,0 | 2256055 |
ADPSV 101100 | 1100 | 114,5 | 2256060 |
ADPSV 101300 | 1300 | 131,3 | 2256065 |
ADPSV 101700 | 1700 | 158,5 | 2256070 |
ADPSV 102000 | 2000 | 194,5 | 2256075 |
PSV 10 W/m
Тип PSV 10 W/m | Мощность | Длина | Кат. № |
---|---|---|---|
[Вт] | [m] | ||
PSV 10170 | 170 | 16,1 | 2320020 |
PSV 10280 | 280 | 28,0 | 2320025 |
PSV 10350 | 350 | 34,0 | 2320030 |
PSV 10450 | 450 | 46,0 | 2320035 |
PSV 10550 | 550 | 53,7 | 2320040 |
PSV 10640 | 640 | 64,4 | 2320045 |
PSV 10720 | 720 | 71,7 | 2320050 |
PSV 10800 | 800 | 79,1 | 2320055 |
PSV 10870 | 870 | 88,0 | 2320060 |
PSV 10960 | 960 | 100,0 | 2320065 |
PSV 101100 | 1100 | 106,8 | 2320070 |
PSV 101280 | 1280 | 129,6 | 2320075 |
PSV 101600 | 1600 | 157,9 | 2320080 |
PSV 101900 | 1900 | 189,6 | 2320085 |
PSV 102500 | 2500 | 234,7 | 2320090 |
PSV 103000 | 3000 | 277,8 | 2320095 |
PSV 15 W/m
Тип PSV 15 W/m | Мощность | Длина | Кат. № |
---|---|---|---|
[Вт] | [m] | ||
PSV 15200 | 200 | 13,7 | 2320110 |
PSV 15340 | 340 | 22,2 | 2320115 |
PSV 15420 | 420 | 28,1 | 2320120 |
PSV 15550 | 550 | 36,7 | 2320125 |
PSV 15660 | 660 | 44,7 | 2320130 |
PSV 15800 | 800 | 52,3 | 2320135 |
PSV 15880 | 880 | 58,6 | 2320140 |
PSV 15960 | 960 | 64,1 | 2320145 |
PSV 151070 | 1070 | 71,5 | 2320150 |
PSV 151210 | 1210 | 81,0 | 2320155 |
PSV 151300 | 1300 | 84,1 | 2320160 |
PSV 151580 | 1580 | 104,6 | 2320165 |
PSV 151900 | 1900 | 128,6 | 2320170 |
PSV 152200 | 2200 | 150,3 | 2320175 |
PSV 152800 | 2800 | 189,4 | 2320180 |
PSV 153400 | 3400 | 227,5 | 2320185 |
Дополнительное оборудование ECOFLOOR
Тип | Описание | Пост. количество | Кат. № |
---|---|---|---|
Скоба для желоба 100 | 1 упаковка = 25 шт | 1 упаковка | 2350000 |
Скоба для желоба 150 | 1 упаковка = 25 шт | 1 упаковка | 2350007 |
Скоба для водосточных желобов | 1 упаковка = 25 шт | 1 упаковка | 2350003 |
Цепь | 1 упаковка = 10 м | 1 упаковка | 2350004 |
Grufast | 1 блок = 10 м / 4,5 м2 | 1 блок | 4200013 |
Cable Fix AL 25 | 1 блок = 10 м | 1 блок | 4200016 |
Медный наконечник | выполнен в виде окончания гибкой трубки (так наз, «гусиная шея»), внешний диаметр 11,4 мм / и внутренний диаметр 8,5 мм, служит для защиты «гусиной шеи» с напольным зондом от затекания вяжущего материала (ангидрит, бетон) и лучшего переноса тепла на термистор зонда = более точное измерение температуры пола | 1 блок | 2350021 |
Растровая разделительная пленка | 1 блок = 50 м | 1 блок | 6651032 |
Пластмассовая скоба для кабеля | 1 упаковка = 600 шт | 1 упаковка | 1200003 |
Пластмассовая скоба для кабеля | 1 упаковка = 50 шт для ручной фиксации нагревательных кабелей /сатов, Не рассчитаны на применение в соединении с монтажной штангой, |
1 упаковка | 1200000 |
Монтажная штанга | для удобства установки пластиковых кабельных зажимов | 1 шт | 1200010 |
Пластиковая T-планка | 1 упаковка = 20 шт | 1 упаковка | 2350009 |
Комплект № 1 | для ремонта кабеля PV | 1 Комплект | 5030121 |
Комплект № 2 | для ремонта матов ADSV, ASL1P, CM, кабелей PSV, LD и LDTS | 1 Комплект | 5030122 |
Комплект № 3 | для ремонта кабелей и матов MADPSP MAPSV, MST, MDT и ADPSV | 1 Комплект | 5030123 |
Комплект № 4 | Присоединение и окончание саморегулирующихся кабелей | 1 Комплект | 5030124 |
Комплект № 5 | дополнительная изоляция MADPSP при укладке в асфальт | 1 Комплект | 5030125 |
Комплект № 6 | оконцовка кабелей PC/PC-S | 1 Комплект | 5030126 |
Алюминиевая самоклеящаяся лента | ширина 50 мм, длина 50 м | 1 шт | 2832515 |
SYFOK-P | 1 упаковка = 20м | 1 упаковка | 2350012 |
1 упаковка = 10м | 1 упаковка | 2350013 | |
Распорная скоба | 1 упаковка = 25 шт | 1 упаковка | 2350014 |
Кровельная скоба «C» | 1 упаковка = 25 шт | 1 упаковка | 2350005 |